Попов Анатолий Геннадьевич — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Депутат ГД I созыва |Фракция = Россия |Движение по фракциям = ГД1ФП::ПРЕС; 11.01.1994; 16.06.1995; …») |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
− | |изб.объед. = | + | |изб.объед. = ПРЕС |
|региональная группа = По Республике Марий Эл | |региональная группа = По Республике Марий Эл | ||
|номер региональной группы = По Республике Марий Эл | |номер региональной группы = По Республике Марий Эл |
Версия 13:16, 24 января 2020
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
Россия | ПРЕС (11 января 1994, 16 июня 1995); Россия (16 JL, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам) | |
Округ | Марийский и.о. (19), Республика Марий Эл, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член правления демократического движения «Марий Ушем» | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/22019/ |
Родился
2 сентября 1948,
с. Сернуре, Марийская АССР,
мари.
Образование высшее.
Выдвинут: Партией Российского единства и согласия и группой избирателей.
С февраля 1994 член Федерального Совета ПРЕС.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
ПРЕС | по списку | Список ПРЕС. По Республике Марий Эл, № 1. Не избран по списку. |
нез. | по округу | Марийский и.о. (19), Республика Марий Эл, нез. — избран: 85.593 (29,60%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Йошкар-Ола |
Место раб. | директор акционерного общества «Йошкар-Олинская обувная фабрика» |
Списки, в которых фигурирует Попов Анатолий Геннадьевич: |
На других сайтах: Lobbying.ru |