Гусаров Евгений Александрович — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 17: | Строка 17: | ||
|постановление в СЗ = | |постановление в СЗ = | ||
|обстоятельства = | |обстоятельства = | ||
− | |должности в ГД = [[ | + | |должности в ГД = [[ЗПК11ГД1::Заместитель председателя Комитета (I) ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике; 17.01.1994; 16.01.1996]] |
|полит. принадл. = беспартийный | |полит. принадл. = беспартийный | ||
|на сайте ГД = http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21963/ | |на сайте ГД = http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21963/ |
Версия 21:56, 4 декабря 2019
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
НРП | НРП (11 января 1994, 24 марта 1995); Россия (24 марта 1995, 11 октября 1995); НРП (11 октября 1995, 16 января 1996) | |
Должности | Заместитель председателя Комитета (I) ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике (17 января 1994, 16 января 1996) | |
Округ | Сызранский и.о. (153), Самарская область, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийный | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21963/ |
Родился
18 августа 1951,
г. Сызрань, Куйбышевская область,
русский.
Образование высшее.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Сызранский и.о. (153), Самарская область, нез. — избран: 63.067 (24,48%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Сызрань, Самарская область |
Место раб. | Президент акционерного общества «Поиск» |
Списки, в которых фигурирует Гусаров Евгений Александрович:
|
На других сайтах: Lobbying.ru] |