Государственная Дума ФС РФ I созыва
Материал из PanoramaWiki
Версия от 00:45, 9 мая 2019; Sysadmin (обсуждение | вклад) (→Временные органы организационного заседания 05.10.2016)
Избрана 12 декабря 1993 на 2 года.
Следующие выборы - 17 декабря 1995.
Заседала 11 января 1994 - 22 декабря 1995.
Председатель - Рыбкин Иван Петрович.
Содержание
Состав
Избрана на 5 лет по смешанной системе (450 депутатов: 225 по федеральным спискам, 225 в одномандатных округах).
Изменения в составе
Изменения в составе депутатов ГД I созыва c 13 декабря 1993 (после дня выборов)список генерируется автоматически по семантическому запросу "Депутат::ГД I созыва" "НачалоГД1::>13.12.1993" OR "ОкончаниеГД1::<16.01.1996"
ФИО | Д.р. | Выдв. | Окр. | Начало полномочий | Окончание полномочий |
---|---|---|---|---|---|
Абдулбасиров Магомедтагир Меджидович | 4 октября 1935 | АПР | 0 | 12 декабря 1993 | 22 июля 1994 |
Абельцев Сергей Николаевич | 6 мая 1961 | ЛДПР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Авен Петр Олегович | 16 марта 1955 | ВР | 0 | 12 декабря 1993 | 4 января 1994 |
Аверчев Владимир Петрович | 1 ноября 1946 | ЯБЛ | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Агафонов Валентин Алексеевич | 24 августа 1935 | АПР | 33 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Агафонов Егор Андреевич | 10 декабря 1941 | Нез. | 94 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Адамишин Анатолий Леонидович | 11 октября 1934 | ЯБЛ | 0 | 12 декабря 1993 | 11 мая 1994 |
Айздердзис Андрей Дайнисович | 29 октября 1958 | Нез. | 109 | 12 декабря 1993 | 26 апреля 1994 |
Айпин Еремей Данилович | 27 июня 1948 | ВР | 222 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Акбаев Азрет Алиевич | 3 мая 1941 | Нез. | 15 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Александров Алексей Иванович | 3 мая 1952 | Нез. | 209 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Алексеев Геннадий Алексеевич | 7 октября 1945 | ВР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Алтухов Владимир Николаевич | 12 октября 1954 | Нез. | 25 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Амбарцумов Евгений Аршакович | 19 августа 1929 | ЯБЛ | 0 | 12 декабря 1993 | 8 июля 1994 |
Амелина Алла Леонидовна | 13 ноября 1952 | Нез. | 144 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Аничкин Иван Степанович | 25 сентября 1938 | ДиМ | 125 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Апарина Алевтина Викторовна | 20 апреля 1941 | КПРФ | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Аракчаа Кара-Кыс Донгаковна | 16 декабря 1950 | Нез. | 28 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Арбатов Алексей Георгиевич | 17 января 1951 | ЯБЛ | 0 | 8 июля 1994 | 16 января 1996 |
Аринин Александр Николаевич | 29 ноября 1955 | Нез. | 4 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Арсланова Фануза Шарафиевна | 13 марта 1951 | ЖР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Асаев Раис Бадыгутдинович | 6 мая 1931 | АПР | 5 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Астафьев Николай Павлович | 26 декабря 1940 | ЛДПР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Астраханкина Татьяна Александровна | 20 января 1960 | Нез. | 172 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Аулов Александр Петрович | 26 января 1952 | ВР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бабурин Сергей Николаевич | 31 января 1959 | Нез. | 130 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бабух Лариса Владимировна | 13 августа 1949 | ЖР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Багаутдинов Габдулвахит Гильмутдинович | 23 мая 1939 | Нез. | 26 | 8 апреля 1994 | 16 января 1996 |
Балалаев Вячеслав Ефимович | 5 января 1950 | АПР | 167 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Барышев Владимир Иванович | 19 июня 1959 | Нез. | 57 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бауэр Владимир Анатольевич | 2 июля 1946 | Нез. | 173 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Баюнов Владимир Александрович | 31 июля 1952 | Нез. | 171 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бегов Омар Омарович | 2 марта 1939 | КПРФ | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Безбородов Николай Максимович | 12 февраля 1944 | Нез. | 96 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Берестовой Виктор Иванович | 9 мая 1948 | Нез. | 63 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Беспалов Иван Михайлович | 7 января 1938 | Нез. | 147 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бессарабов Владимир Григорьевич | 3 февраля 1954 | Нез. | 37 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бикалова Надежда Александровна | 28 августа 1960 | Нез. | 34 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Биндюков Николай Гаврилович | 7 февраля 1946 | КПРФ | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бирюков Анатолий Михайлович | 11 января 1947 | Нез. | 214 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Богданова Елена Михайловна | 24 марта 1955 | Нез. | 177 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Богомолов Олег Тимофеевич | 20 августа 1927 | ДПР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бойко Вадим Анатольевич | 30 ноября 1965 | Нез. | 45 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Боков Владимир Анатольевич | 20 июля 1927 | КПРФ | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Большаков Вадим Иванович | 17 июля 1930 | ЛДПР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Большаков Евгений Александрович | 23 октября 1949 | ЛДПР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бондарев Григорий Семенович | 29 мая 1946 | ЯБЛ | 113 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Борзюк Владимир Михайлович | 2 сентября 1952 | ЛДПР | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Бородин Виктор Иванович | 24 октября 1950 | Нез. | 53 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
Борщев Валерий Васильевич | 1 января 1943 | ЯБЛ | 0 | 12 декабря 1993 | 16 января 1996 |
… следующие результаты |
Довыборы
Замена по спискам
Конституирование
Временные органы организационных заседаний 11-13.01.1994
- Временная комиссия (I) ГД по Регламенту и организации работы Государственной Думы (О.В.Савастьянова)- соотношение фракций 8+2+2+1=13
- Временный секретариат (I) ГД - соотношение фракций 8+2+2+1=13
Фракции и группы
Руководство
Совет Государственной Думы
Комитеты
Список комитетов
- ...по законодательству и судебно-правовой реформе (В.Б.Исаков)
- ...по труду и социальной поддержке (С.В.Калашников)
- ...по охране здоровья (Б.А.Денисенко)
- ...по экологии (М.Я.Лемешев)
- ...по образованию, культуре и науке (Л.П.Рожкова)
- ...по делам женщин, семьи и молодежи (Г.И.Климантова)
- ...по бюджету, налогам, банкам и финансам (М.М.Задорнов)
- ...по экономической политике (С.Ю.Глазьев)
- ...по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности (С.В.Бурков)
- ...по аграрным вопросам (А.А.Чернышев)
- ...по промышленности, строительству, транспорту и энергетике (В.К.Гусев)
- ...по природным ресурсам и природопользованию (Н.П.Астафьев)
- ...по обороне (С.Н.Юшенков)
- ...по безопасности (В.И.Илюхин)
- ...по международным делам (В.П.Лукин)
- ...по делам СНГ и связям с соотечественниками (К.Ф.Затулин)
- ...по делам национальностей (Б.Б.Жамсуев)
- ...по делам Федерации и региональной политике (С.А.Шаповалов)
- ...по вопросам местного самоуправления (А.Я.Слива)
- ...по делам общественных объединений и религиозных организаций (В.И.Зоркальцев)
- ...по организации работы Государственной Думы (В.А.Бауэр)
- ...по информационной политике и связи (М.Н.Полторанин)
- ...по вопросам геополитики (В.И.Устинов)
Комиссии и другие органы
Предусмотренные Регламентом
- Мандатная комиссия (В.И.Севастьянов)
- Комиссия по депутатской этике - см.Комитет по организации работы Государственной Думы
- Счетная комиссия (I) ГД
Созданные по решению Думы
Рабочие группы
Совместные органы палат
Трехсторонние комиссии
Представители Государственной Думы
Кадровые решения ГД I созыва
Счетная палата
Центральный банк
Обращения
внешнеполитические
внутриполитические
Заявления
Заседания
Регламент
Дума руководствуется Регламентом, принятым 16.02.1998 с многочисленными последующими поправками.
Поправки, внесенные в Регламент Думой I созыва
Награды и знаки отличия
Разное
Техническое
СЗ РФ просмотрено до № * за * год включительно.
Постановления ЦИК просмотрены до *.*.****.