Паршенцева Галина Васильевна
Материал из PanoramaWiki
Версия от 20:02, 14 января 2020; Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Депутат ГД I созыва |пол = ж |Фракция = ЖР |Движение по фракциям = ГД1ФЖ::ЖР; 11.01.1994; 16.01.1996 |и…»)
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
ЖР | ЖР (11 января 1994, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по безопасности (20 января 1994, 16 января 1996), председатель подкомитета бюджетного планирования в сфере безопасности | |
Округ | Анжеро-Судженский и.о. (89), Кемеровская область, нез.; избрана 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийная | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/22015/ |
Родилась
16 марта 1951,
г. Красноярск,
русская.
Образование высшее.
Баллотировалась в Думу второго созыва под номером 11 в федеральном списке Политического движения "Женщины России", не преодолевшего 5-процентный барьер.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Анжеро-Судженский и.о. (89), Кемеровская область, нез. — избрана: 145.239 (54,29%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Кемерово |
Место раб. | заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Кемеровской области |
Списки, в которых фигурирует Паршенцева Галина Васильевна: |
На других сайтах: Lobbying.ru |