Хакамада Ирина Муцуовна
Материал из PanoramaWiki
Версия от 21:42, 19 апреля 2020; Sysadmin (обсуждение | вклад)
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
вне фр. | Союз 12 декабря (11 января 1994, 7 апреля 1995), сопредседатель группы до 17 марта 1994, заместитель председателя с 17 марта 1994; вышла 7 апреля 1995; Вне фракций и групп (7 апреля 1995, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по экономической политике (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по макроэкономической политике) | |
Округ | Каширский и.о. (194), Москва, нез.; избрана 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член Партии экономической свободы | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21872/ |
Родилась
13 апреля 1955,
г. Москва,
русская.
Образование высшее. Кандидат экономических наук.
Выдвинута: группой избирателей (включена в список поддержки блока "Выбор России").
Сопредседатель Партии экономической свободы. Президент Либерального женского фонда. С 1994 член Координационного совета Круглого стола бизнеса России.
Избрана депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от блока "Общее дело"). Возглавляла федеральный список, не преодолевший 5-процентный барьер.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Каширский и.о. (194), Москва, нез. — избрана: 62.956 (29,63%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Москва |
Место раб. | эксперт Российской товарно-сырьевой биржи |
Списки, в которых фигурирует Хакамада Ирина Муцуовна:
|
На других сайтах: Википедия • Grankin.ru |