Устинов Игорь Гаврилович
Материал из PanoramaWiki
Версия от 00:59, 18 февраля 2020; Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Депутат ГД I созыва |Фракция = С12Д |Движение по фракциям = ГД1ФВ::Выбор России; 11.01.1994; 13.03.19…»)
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
С12Д | Выбор России (11 января 1994, 13 марта 1994); Союз 12 декабря (11 января 1994, 16 января 1996), с 17 марта 1994 заместитель председателя группы | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по экономической политике (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям) | |
Округ | Уссурийский и.о. (52), Приморский край, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийный | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21860/ |
Родился
20 декабря 1935,
русский.
Образование высшее.
Выдвинут: группой избирателей (включен в список поддержки блока "Выбор России").
С февраля 1994 член Партии экономической свободы. С марта 1994 член инициативной группы партии "Демократический выбор России".
Народный депутат РФ (терр.окр.226:Приморский край) с 4 марта 1990. На момент избрания - начальник Находкинского морского рыбного порта. Фракция: Свободная Россия, Коалиция реформ. Состоял в Народной партии Свободная Россия.
Баллотировался в Думу второго созыва под номером 6 в федеральном списке объединения "Вперед, Россия!", не преодолевшего 5-процентный барьер.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Уссурийский и.о. (52), Приморский край, нез. — избран: 73.200 (32,54%) |
На момент выборов | Место жит. | |
Место раб. | председатель административного комитета свободной экономической зоны города Находки |
Списки, в которых фигурирует Устинов Игорь Гаврилович:
|
На других сайтах: Lobbying.ru |