Гусарова Галина Ивановна — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Депутат ГД I созыва |пол = ж |Фракция = Россия |Движение по фракциям = ГД1ФН::НРП; 11.01.1994; 24.03.…») |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
|пол = ж | |пол = ж | ||
| − | |изб.объед. = | + | |изб.объед. = ЖР |
| − | |региональная группа = | + | |региональная группа = Общефедеральный |
| − | |номер региональной группы = | + | |номер региональной группы = 0 |
| − | |номер в группе = | + | |номер в группе = 12 |
|избран по списку = | |избран по списку = | ||
|наделён мандатом = | |наделён мандатом = | ||
Версия 03:05, 18 ноября 2019
| Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ![]() | |
|---|---|---|
| Россия | НРП (11 января 1994, 24 марта 1995); Россия (24 марта 1995, 16 января 1996) | |
| Должности | Заместитель председателя Комитета (I) ГД по охране здоровья (17 января 1994, 16 января 1996) - председатель подкомитета по вопросам формирования региональной политики в области здравоохранения | |
| Округ | Новокуйбышевский и.о. (150), Самарская область, ЖР; избрана 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
| Полит. принадл. | член политического движения «Женщины России» | |
| На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21964/ |
Родилась
8 марта 1947,
русская.
Образование высшее.
| ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
|---|---|---|
| ЖР | по списку | Список ЖР. Общефедеральный, № 12. Не избрана по списку. |
| ЖР | по округу | Новокуйбышевский и.о. (150), Самарская область, ЖР — избрана: 160.190 (57,73%) |
| На момент выборов | Место жит. | г. Самара |
| Место раб. | Председатель комитета по вопросам семьи, материнства и детства администрации Самарской области | |
|
Списки, в которых фигурирует Гусарова Галина Ивановна: |
|
На других сайтах: Lobbying.ru |
