Государственная Дума VIII созыва — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
1 Единая Россия 28.064.200 49,82% 126 198 324 | 1 Единая Россия 28.064.200 49,82% 126 198 324 | ||
2 КПРФ 10.660.669 18,93% 48 9 57 | 2 КПРФ 10.660.669 18,93% 48 9 57 | ||
+ | 3 ЛДПР 4.252.252 7,55% 19 2 21 | ||
4 СР 4.201.744 7,46% 19 8 27 | 4 СР 4.201.744 7,46% 19 8 27 | ||
− | |||
5 Новые люди 2.997.744 5,32% 13 13 | 5 Новые люди 2.997.744 5,32% 13 13 | ||
------------------- | ------------------- | ||
6 Парт.пенсионеров 1.381.915 2,45% | 6 Парт.пенсионеров 1.381.915 2,45% | ||
7 Яблоко 753.268 1,34% | 7 Яблоко 753.268 1,34% | ||
+ | 8 КР 715.621 1,27% | ||
9 Зелёные 512.418 0,91% | 9 Зелёные 512.418 0,91% | ||
+ | 10 Родина 450.449 0,80% 1 1 | ||
11 РПСС 431.530 0,77% | 11 РПСС 431.530 0,77% | ||
− | |||
− | |||
12 Зел.Альт. 357.870 0,64% | 12 Зел.Альт. 357.870 0,64% | ||
− | 13 Партия Роста 291.465 0,52% | + | 13 Партия Роста 291.465 0,52% 1 1 |
− | 14 Гр.платф. 86.964 0,15% | + | 14 Гр.платф. 86.964 0,15% 1 1 |
− | Недейств.бюлл. | + | Недейств.бюлл. 1.171.581 2,08% |
− | самовыдвиженцы | + | самовыдвиженцы 5 5 |
------------------- | ------------------- | ||
− | Явка | + | Явка 56.329.690 из 109.204.191 51,72% (по выданным) |
− | + | 56.329.690 из 109.204.191 51,58% (по обнаруженым) | |
− | На дому | + | На дому 8.133.713 14,40% |
− | Вынесли | + | Вынесли 154.995 0,27% |
− | |||
− | |||
...Чтобы подготовить первое заседание Госдумы восьмого созыва, председатель палаты седьмого созыва Вячеслав Володин вчера подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы. От "Единой России" в ее состав вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева, от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от СРЗП - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов, а от "Новых людей" - Владислав Даванков. Группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания... | ...Чтобы подготовить первое заседание Госдумы восьмого созыва, председатель палаты седьмого созыва Вячеслав Володин вчера подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы. От "Единой России" в ее состав вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева, от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от СРЗП - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов, а от "Новых людей" - Владислав Даванков. Группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания... |
Версия 03:27, 22 сентября 2021
Предварительные результаты выборов
партия голоса %% мандатов округа всего 1 Единая Россия 28.064.200 49,82% 126 198 324 2 КПРФ 10.660.669 18,93% 48 9 57 3 ЛДПР 4.252.252 7,55% 19 2 21 4 СР 4.201.744 7,46% 19 8 27 5 Новые люди 2.997.744 5,32% 13 13 ------------------- 6 Парт.пенсионеров 1.381.915 2,45% 7 Яблоко 753.268 1,34% 8 КР 715.621 1,27% 9 Зелёные 512.418 0,91% 10 Родина 450.449 0,80% 1 1 11 РПСС 431.530 0,77% 12 Зел.Альт. 357.870 0,64% 13 Партия Роста 291.465 0,52% 1 1 14 Гр.платф. 86.964 0,15% 1 1 Недейств.бюлл. 1.171.581 2,08%
самовыдвиженцы 5 5
------------------- Явка 56.329.690 из 109.204.191 51,72% (по выданным) 56.329.690 из 109.204.191 51,58% (по обнаруженым) На дому 8.133.713 14,40% Вынесли 154.995 0,27%
...Чтобы подготовить первое заседание Госдумы восьмого созыва, председатель палаты седьмого созыва Вячеслав Володин вчера подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы. От "Единой России" в ее состав вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева, от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от СРЗП - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов, а от "Новых людей" - Владислав Даванков. Группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания...