Шуба Виталий Борисович — различия между версиями
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|должности в ГД = [[ЧК7ГД1::Член Комитета (I) ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам; 20.01.1994; 16.01.1996]] (подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам) | |должности в ГД = [[ЧК7ГД1::Член Комитета (I) ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам; 20.01.1994; 16.01.1996]] (подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам) | ||
|полит. принадл. = беспартийный | |полит. принадл. = беспартийный | ||
− | |на сайте ГД = http:// | + | |на сайте ГД = https://web.archive.org/web/20071109152437fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100434.html |
|foto = [[File:Шуба Виталий Борисович.png|В.Б.Шуба. Фото с сайта ГД]]}} | |foto = [[File:Шуба Виталий Борисович.png|В.Б.Шуба. Фото с сайта ГД]]}} | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
[[Национальность::русский]]. | [[Национальность::русский]]. | ||
− | Образование высшее. | + | Образование высшее. В 1980 окончил Братский индустриальный институт по специальности "инженер-электрик". Кандидат экономических наук. |
− | + | Был избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по Братскому одномандатному округу N81, Иркутская область, от избирателей). Входил в депутатскую группу "Российские регионы". Был членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. | |
+ | |||
+ | Был избран депутатом Госдумы третьего созыва (по Братскому одномандатному округу N81, Иркутская область, от блока "Отечество - Вся Россия", получил 86.587 (36,14%)). Входил в депутатскую группу «Регионы России (Союз независимых депутатов)». Был заместителем председателя Комитета по бюджету и налогам. Был заместителем председателя Комиссии ГД по государственному долгу и зарубежным активам Российской Федерации, членом Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской Федерации. | ||
+ | |||
+ | Был избран депутатом Госдумы четвертого созыва (по Братскому одномандатному округу N83, Иркутская область). Входил во фракцию «Единая Россия». Был первым заместителем председателя Комитета ГД по бюджету и налогам и членом Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ. | ||
+ | |||
+ | Был избран депутатом Госдумы пятого созыва (по федеральному списку "Единой России", региональная группа № 43 (Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ), номер в региональном списке: 2). Входил во фракцию «Единая Россия». Был первым заместителем председателя Комитета по бюджету и налогам и членом Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ. | ||
+ | |||
+ | В 2013-2018 был представителем от Законодательного собрания Иркутской области в Совете Федерации России. | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
Строка 58: | Строка 66: | ||
{{В списках}} | {{В списках}} | ||
{{На сайтах | {{На сайтах | ||
− | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [https://candidates.golosinfo.org/p/453445-shkuro-stanislav-ivanovich Энциклопедия кандидатов] • [http://lobbying.ru/content/persons/id_346_linkid_114.html Lobbying.ru] • [https://www.grankin.ru/dosye/ru_bio933.htm Grankin.ru]}} | + | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [https://candidates.golosinfo.org/p/453445-shkuro-stanislav-ivanovich Энциклопедия кандидатов] • [http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=10376 Лабиринт] • [http://lobbying.ru/content/persons/id_346_linkid_114.html Lobbying.ru] • [https://www.grankin.ru/dosye/ru_bio933.htm Grankin.ru]}} |
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Текущая версия на 02:27, 15 ноября 2020
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
НРП | НРП (11 января 1994, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам) | |
Округ | Братский и.о. (82), Иркутская область, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийный | |
На сайте ГД | https://web.archive.org/web/20071109152437fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100434.html |
Родился
13 июля 1951,
г. Нижнеудинск, Иркутская область,
русский.
Образование высшее. В 1980 окончил Братский индустриальный институт по специальности "инженер-электрик". Кандидат экономических наук.
Был избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по Братскому одномандатному округу N81, Иркутская область, от избирателей). Входил в депутатскую группу "Российские регионы". Был членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.
Был избран депутатом Госдумы третьего созыва (по Братскому одномандатному округу N81, Иркутская область, от блока "Отечество - Вся Россия", получил 86.587 (36,14%)). Входил в депутатскую группу «Регионы России (Союз независимых депутатов)». Был заместителем председателя Комитета по бюджету и налогам. Был заместителем председателя Комиссии ГД по государственному долгу и зарубежным активам Российской Федерации, членом Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности Российской Федерации.
Был избран депутатом Госдумы четвертого созыва (по Братскому одномандатному округу N83, Иркутская область). Входил во фракцию «Единая Россия». Был первым заместителем председателя Комитета ГД по бюджету и налогам и членом Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.
Был избран депутатом Госдумы пятого созыва (по федеральному списку "Единой России", региональная группа № 43 (Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ), номер в региональном списке: 2). Входил во фракцию «Единая Россия». Был первым заместителем председателя Комитета по бюджету и налогам и членом Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности РФ.
В 2013-2018 был представителем от Законодательного собрания Иркутской области в Совете Федерации России.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Братский и.о. (82), Иркутская область, нез. — избран: 70.313 (38,40%) |
На момент выборов | Место жит. | Иркутская область |
Место раб. | председатель Братского городского Совета народных депутатов |
Списки, в которых фигурирует Шуба Виталий Борисович:
|
На других сайтах: Википедия • Энциклопедия кандидатов • Лабиринт • Lobbying.ru • Grankin.ru |