Уткин Юрий Васильевич — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 32: | Строка 32: | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
− | |изб.объед. = | + | |изб.объед. = |
− | |региональная группа = | + | |региональная группа = |
− | |номер региональной группы = | + | |номер региональной группы = |
− | |избран по списку = | + | |номер в группе = |
+ | |избран по списку = | ||
|наделён мандатом = | |наделён мандатом = | ||
|вместо = | |вместо = |
Версия 02:21, 18 февраля 2020
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
Россия | НРП (11 января 1994, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по экологии (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет отраслевых экологических проблем) | |
Округ | Стерлитамакский и.о. (6), республика Башкортостан, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийный | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21862/ |
Родился
6 апреля 1939,
г. Ишимбай, Башкирская АССР,
русский.
Образование высшее.
Избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от избирателей).
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Стерлитамакский и.о. (6), республика Башкортостан, нез. — избран: 124.185 (48,48%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Ишимбай, республика Башкортостан |
Место раб. | глава администрации города Ишимбай, Республика Башкортостан |
Списки, в которых фигурирует Уткин Юрий Васильевич:
|
На других сайтах: Википедия • Lobbying.ru |