Гнездилов Михаил Захарович — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= 3 января 1946 - 11 марта 2014 = {{Депутат ГД I созыва |Фракция = НРП |Движение по фракциям = ГД1ФН::…») |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
| − | |изб.объед. = | + | |изб.объед. = |
| − | |региональная группа = | + | |региональная группа = — |
|номер региональной группы = | |номер региональной группы = | ||
|номер в группе = | |номер в группе = | ||
Версия 20:27, 8 ноября 2019
3 января 1946 - 11 марта 2014
| Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ![]() | |
|---|---|---|
| НРП | НРП (11 января 1994, 16 января 1996) | |
| Должности | Член Комитета (I) ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам) | |
| Округ | Горно-Алтайский и.о. (9), Краснодарский край, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
| Полит. принадл. | беспартийный | |
| На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21955/ |
Родился
3 января 1946,
с. Сетовка Советского района Алтайского края,
русский.
Образование высшее.
| ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
|---|---|---|
| по списку | — | |
| нез. | по округу | Горно-Алтайский и.о. (9), Краснодарский край, нез. — избран: 18.560 (24,26%) |
| На момент выборов | Место жит. | г. Горно-Алтайск |
| Место раб. | Первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай | |
|
Списки, в которых фигурирует Гнездилов Михаил Захарович:
|
|
На других сайтах: Википедия • Lobbying.ru |
