Драпеко Елена Григорьевна — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Пол::Родилась Дата рождения::29 октября 1948, Место рождения::гор. Уральск Западно-Каза…») |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Депутат ГД VII созыва | {{Депутат ГД VII созыва | ||
|пол = ж | |пол = ж | ||
Строка 28: | Строка 22: | ||
|foto = [[File:Драпеко Елена Григорьевна.jpg|Е.Г.Драпеко. Фото с сайта ГД]] | |foto = [[File:Драпеко Елена Григорьевна.jpg|Е.Г.Драпеко. Фото с сайта ГД]] | ||
}} | }} | ||
+ | [[Пол::Родилась]] | ||
+ | [[Дата рождения::29 октября 1948]], | ||
+ | [[Место рождения::гор. Уральск Западно-Казахстанской обл.]] | ||
+ | |||
+ | Образование: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, 1972 г. | ||
+ | |||
+ | С 1972 – актриса киностудии «Ленфильм». Снялась более чем 50 фильмах, среди которых «А зори здесь тихие», «Вечный зов», «Безотцовщина», «Открытая книга», «Одиноким предоставляется общежитие. | ||
+ | |||
+ | В 1992-1993 – председатель Комитета по культуре и туризму мэрии Петербурга. | ||
+ | |||
+ | В 1993-1994 - вице-президент Гильдии актеров кино, затем профессор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. | ||
+ | |||
+ | В 1999 и 2003 избиралась в Госдуму по списку КПРФ, в 2007 и 2011 – от «Справедливой России». Была первым заместителем председателя Комитета по культуре. | ||
+ | |||
+ | В 2004 избрана секретарем ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего. | ||
+ | |||
+ | Заслуженная артистка РСФСР. Кандидат социологических наук. | ||
+ | |||
{{Кандидат в депутаты ГД VII созыва | {{Кандидат в депутаты ГД VII созыва | ||
|пол = ж | |пол = ж | ||
Строка 66: | Строка 78: | ||
|депутатство = | |депутатство = | ||
}} | }} | ||
+ | {{В списках}} | ||
+ | Доп.источники: Вся Дума // Коммерсантъ. 2016. 7.11.; Википедия | ||
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Версия 22:18, 23 апреля 2017
Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва (05.10.2016 – ) | ||
---|---|---|
СР | Фракция СР в VII ГД (5 октября 2016, ?) | |
Должности | Первый заместитель председателя Комитета (VII) ГД по культуре (5 октября 2016, ?) | |
Округ | Северо-Восточный и.о. (214), Город Санкт-Петербург, СР; избрана 18.09.2016; в списке поименного голосования с 05.10.2016 | |
На сайте ГД | http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756828/ |
Родилась 29 октября 1948, гор. Уральск Западно-Казахстанской обл.
Образование: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, 1972 г.
С 1972 – актриса киностудии «Ленфильм». Снялась более чем 50 фильмах, среди которых «А зори здесь тихие», «Вечный зов», «Безотцовщина», «Открытая книга», «Одиноким предоставляется общежитие.
В 1992-1993 – председатель Комитета по культуре и туризму мэрии Петербурга.
В 1993-1994 - вице-президент Гильдии актеров кино, затем профессор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
В 1999 и 2003 избиралась в Госдуму по списку КПРФ, в 2007 и 2011 – от «Справедливой России». Была первым заместителем председателя Комитета по культуре.
В 2004 избрана секретарем ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего.
Заслуженная артистка РСФСР. Кандидат социологических наук.
ВЫБОРЫ-2016 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ VII созыва на выборах 18.09.2016 | |
---|---|---|
СР | по списку | Список СР. Региональная группа № 50 (город Санкт-Петербург), № 2. Исключена из списка 30.09.2016 (в связи с регистрацией депутатом по округу). |
по округу | Северо-Восточный и.о. (214), Город Санкт-Петербург, СР — избрана | |
На момент выборов | Место жит. | город Санкт-Петербург |
Место раб. | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре | |
Полит. принадл. | член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Президиума Центрального совета Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | |
Судимость | — | |
Депутатство | — |
Списки, в которых фигурирует Драпеко Елена Григорьевна:
|
Доп.источники: Вся Дума // Коммерсантъ. 2016. 7.11.; Википедия