|
|
Строка 97: |
Строка 97: |
| * [[Второе правительство Медведева]] - постепенно пополняется биографиями | | * [[Второе правительство Медведева]] - постепенно пополняется биографиями |
| * [http://books.panorama.wiki/ Книги Информационно-экспертной группы "Панорама"] (1991-2016) | | * [http://books.panorama.wiki/ Книги Информационно-экспертной группы "Панорама"] (1991-2016) |
− |
| |
− | == Карантинное законодательство ==
| |
− | Ссылки на действующие акты в новейшей редакции. Обновляется каждую ночь.
| |
− | === а) конкретное ===
| |
− | ==== Федеральное ====
| |
− | * [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300002 Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости] - распоряжение правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р; [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004130040 поправка] - от 10.04.2020 № 961-р; [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004210010 новая редакция] от 18.04.2020 № 1062-р; [http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009210043 поправка] от 18.09.2020 № 2378-р
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/03/koap-dok.html Закон об административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС] (от 01.04.2020 № 99-ФЗ) - вступил в силу в среду 1 апреля
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/03/uk100fz-dok.html Закон об уголовной ответственности за фейки и нарушение санэпидправил] (от 01.04.2020 № 100-ФЗ) - вступил в силу в среду 1 апреля
| |
− |
| |
− | ==== Московское ====
| |
− | * [https://mos.ru/upload/documents/docs/61-YM(2).pdf Указ мэра Москвы о введении режима повышенной готовности] от 05.03.2020 № 12-УМ в редакции 27.05.2020 (№ 61-УМ) с приложениями 1 (Перечень непродовольственных товаров первой необходимости), 2 (Перечень парков культуры и отдыха, музеев-заповедников, музеев-усадеб, иных территорий общего пользования), 3 (Перечень приостанавливаемых с 13 апреля по 11 мая видов деятельности), 4 (Форма предоставления сведений о численности работников организаций и индивидуальных предпринимателей), 5 (Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции), 6 (Требования к организации деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей), 7 (Cтандарты обслуживания в МФЦ) и 8 (Порядок проведения эксперимента по обеспечению возможности покидания гражданами мест проживания (пребывания) в целях прогулки и занятия физической культурой и спортом) - PDF, желтым выделены обновленные части текста; [https://rg.ru/2020/06/04/moscow-ukaz66-reg-dok.html поправки от 04.06.2020] (№ 66-УМ); [https://rg.ru/2020/06/08/moscow-ukaz69-reg-dok.html поправки от 08.06.2020] (№ 69-УМ); [https://rg.ru/2020/06/15/moscow-ukaz72-reg-dok.html поправки от 15.07.2020] (№ 72-УМ); [https://rg.ru/2020/06/22/moscow-ukaz74-reg-dok.html поправки от 22.06.2020] (№ 74-УМ); [https://rg.ru/2020/09/25/moscow-ukaz92-reg-dok.html поправки от 25.09.2020] (№ 92-УМ); [https://rg.ru/2020/09/29/moscow-ukaz93-reg-dok.html поправки от 29.09.2020] (№ 93-УМ); [https://rg.ru/2020/09/29/moscow-ukaz94-reg-dok.html еще поправки от 29.09.2020] (№ 94-УМ); [https://rg.ru/2020/10/06/moscow-ukaz97-reg-site-dok.html поправки от 06.10.2020] (№ 97-УМ); [https://rg.ru/2020/10/15/moscow-ukaz101-reg-dok.html поправки от 15.10.2020] (№ 101-УМ); [https://rg.ru/2020/11/05/moscow-ukaz106-reg-dok.html поправки от 05.11.2020] (№ 106-УМ); [https://www.mos.ru/upload/documents/docs/109-YM-57d8g.pdf поправки от 13.11.2020] (№ 109-УМ); [https://rg.ru/2020/11/17/moscow-ukaz110-reg-dok.html поправки от 17.11.2020] (№ 110-УМ); [https://rg.ru/2020/11/26/moscow-ukaz114-reg-dok.html поправки от 26.11.2020] (№ 114-УМ); [https://www.mos.ru/upload/documents/docs/116-YM-df6tr.pdf поправки от 02.12.2020] (№ 116-УМ); [https://rg.ru/2020/12/29/moscow-site-dok.html поправки от 29.12.2020] (№ 127-УМ); [https://rg.ru/2021/01/14/moscow-ukaz1-reg-dok.html поправки от 14.01.2021] (№ 1-УМ)
| |
− | * [https://rg.ru/2021/01/21/moscow-ukaz3-reg-dok.html Указ мэра Москвы об этапах снятия карантинных ограничений] от 08.06.2020 № 68-УМ в редакции от 21.01.2021 (№ 3-УМ); [https://rg.ru/2021/01/27/moscow-ukaz5-reg-dok.html поправки от 27.01.2021] (5-УМ); [https://rg.ru/2021/02/05/moscow-ukaz7-reg-dok.html поправки от 05.02.2021] (7-УМ); [https://rg.ru/2021/03/05/moscow-ukaz13-reg-dok.html поправки от 05.03.2021] (13-УМ); [https://rg.ru/2021/06/12/moscow-ukaz29-reg-dok.html поправки от 12.06.2021] (29-УМ); [https://rg.ru/2021/06/16/moscow-ukaz32-reg-dok.html поправки от 16.06.2021] (№ 32-УМ); [https://rg.ru/2021/06/18/moscow-ukaz33-reg-dok.html поправки от 18.06.2021] (№ 33-УМ); [https://rg.ru/2021/06/22/moscow-ukaz35-reg-dok.html поправки от 22.06.2021] (№ 35-УМ); [https://rg.ru/2021/06/24/moscow-ukaz37-reg-dok.html поправки от 24.06.2021] (№ 37-УМ); [https://rg.ru/2021/06/25/moscow-ukaz38-reg-dok.html поправки от 25.06.2021] (№ 38-УМ); [https://rg.ru/2021/07/08/moscow-ukaz40-reg-dok.html поправки от 08.07.2021] (№ 40-УМ); [https://rg.ru/2021/07/16/moscow-ukaz42-reg-dok.html поправки от 16.07.2021] (№ 42-УМ); [https://rg.ru/2021/07/30/moscow-ukaz45-reg-dok.html поправки от 30.07.2021] (№ 45-УМ); [https://rg.ru/2021/08/13/moscow-ukaz51-reg-dok.html поправки от 13.08.2021] (№ 51-УМ); [https://rg.ru/2021/10/19/moscow-ukaz61-reg-dok.html поправки от 19.10.2021] (№ 61-УМ); [https://rg.ru/2021/10/21/moscow-ukaz62-reg-dok.html поправки от 21.10.2021] (№ 62-УМ); [https://rg.ru/2021/12/14/moscow-ukaz74-reg-dok.html поправки от 14.12.2021] (№ 74-УМ); [https://rg.ru/2022/01/18/moscow-ukaz2-reg-dok.html поправки от 18.01.2022] (№ 2-УМ); [https://rg.ru/2022/01/27/moscow-ukaz6-reg-dok.html поправки от 27.01.2022] (№ 6-УМ); [https://rg.ru/2022/02/25/moscow-ukaz11-reg-dok.html поправки от 25.02.2022] (№ 11-УМ); [https://rg.ru/2022/03/03/moscow-ukaz13-reg-dok.html поправки от 03.03.2022] (№ 13-УМ); [https://rg.ru/2022/03/14/moscow-ukaz14-reg-dok.html поправки от 14.03.2022] (№ 14-УМ)
| |
− | * [https://rg.ru/2020/05/21/moscow-ukaz60-reg-dok.html Порядок оформления цифровых пропусков], утвержденный указом мэра Москвы от 11.04.2020 № 43-УМ в редакции от 21.05.2020 (№ 60-УМ); [https://rg.ru/2020/05/27/moscow-ukaz62-reg-dok.html поправки] от 27.05.2020 (№ 62-УМ) - УТРАТИЛ СИЛУ с 09.06.2020 по указу 92-УМ от 25.09.2020
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/11/reg-cfo/sobianin-rasskazal-o-tom-kogda-i-kak-v-moskve-vvedut-cifrovye-propuska.html Разъяснение по использованию цифровых пропусков] на сайте РГ
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/02/moscow-zakon6-reg-dok.html Закон г.Москвы об административной ответственности за нарушение режима самоизоляции] (от 01.04.2020 № 6) - вступил в силу в четверг 2 апреля
| |
− |
| |
− | ==== Подмосковное ====
| |
− | * [https://rg.ru/2020/07/23/mosobl-post344-reg-dok.html Постановление Губернатора Московской области о введении режима повышенной готовности] от 12.03.2020 № 108-ПГ в редакции 23.07.2020 (№ 344-ПГ) - HTML; [https://rg.ru/2020/08/01/mosobl-post353-reg-dok.html поправки от 01.08.2020] (№ 353-ПГ); [https://rg.ru/2020/08/06/mosobl-post354-reg-dok.html поправки от 06.08.2020] (№ 354-ПГ); [https://rg.ru/2020/08/20/mosobl-post374-reg-dok.html поправки от 20.08.2020] (№ 374-ПГ); [https://mosreg.ru/download/document/1080818 поправки от 18.09.2020] (№ 414-ПГ); [https://rg.ru/2020/09/26/mosobl-post420-reg-dok.html поправки от 25.09.2020] (№ 420-ПГ); [https://mosreg.ru/download/document/1087985 поправки от 01.10.2020] (429-ПГ); [https://rg.ru/2020/10/07/mosobl-post439-reg-dok.html поправки от 07.10.2020] (№ 439-ПГ); [https://rg.ru/2020/10/15/mosobl-post455-reg-dok.html поправки от 15.10.2020] (№ 455-ПГ); [https://rg.ru/2020/10/19/mosobl-post463-reg-dok.html поправки от 19.10.2020] (№ 463-ПГ); [https://rg.ru/2020/10/31/mosobl-post485-reg-dok.html поправки от 31.10.2020] (№ 485-ПГ); [https://mosreg.ru/download/document/1092044 поправки от 06.11.2020] (№ 496-ПГ); [https://rg.ru/2020/11/09/mosobl-post502-reg-dok.html поправки от 09.11.2020] (№ 502-ПГ); [https://mosreg.ru/download/document/1093752 поправки от 20.11.2020] (№ 518-ПГ); [https://mosreg.ru/download/document/1094689 поправки от 26.11.2020] (№ 530-ПГ); [https://rg.ru/2020/12/11/mosobl-post558-reg-dok.html поправки от 11.12.2020] (№ 558-ПГ); [https://rg.ru/2021/01/12/mosobl-post1-reg-dok.html поправки от 12.01.2021] (№ 1-ПГ); [https://mosreg.ru/download/document/1101729 поправки от 21.01.2021] (16-ПГ); [https://rg.ru/2021/02/08/mosobl-post33-reg-dok.html поправки от 08.02.2021] (№ 33-ПГ); [https://rg.ru/2021/03/12/mosobl-post67-reg-dok.html поправки от 12.03.2021] (№ 67-ПГ); [https://mosreg.ru/download/document/1124138 поправки от 25.05.2021] (№ 138-ПГ); [https://rg.ru/2021/06/14/mosobl-post178-reg-dok.html поправки и дополнения от 13.06.2021] (№ 178-ПГ); [https://rg.ru/2021/06/16/mosobl-post184-reg-dok.html поправки от 16.06.2021] (№ 184-ПГ); [https://rg.ru/2021/06/23/mosobl-post199-reg-dok.html поправки от 23.06.2021] (№ 199-ПГ); [https://rg.ru/2021/06/29/mosobl-post213-reg-dok.html поправки от 28.06.2021] (№ 213-ПГ); [https://rg.ru/2022/03/15/mosobl-post74-reg-dok.html поправки от 15.03.2022] (№ 74-ПГ)
| |
− | Поэтапно отменены все приложения: 1 (Список заболеваний, при которых требуется соблюдать режим самоизоляции в возрасте младше 65 лет), 2 (Перечень непродовольственных товаров первой необходимости), 3 (Перечень приостанавливаемых видов деятельности), 4 (Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях), 5 (Перечень кладбищ, закрытых для посещения), 6 (Перечень 11 дозволенных строек в рамках национальных проектов). [https://rg.ru/2020/09/26/mosobl-post420-reg-dok.html Поправками от 25.09.2020] снова добавлено приложение - список заболеваний; [https://rg.ru/2020/10/31/mosobl-post485-reg-dok.html поправками от 31.10.2020] (№ 485-ПГ) оно утверждено в новой редакции; ; [https://rg.ru/2021/10/21/mosobl-post387-reg-dok.html поправками от 21.10.2021] (№ 387-ПГ) - в еще более новой.
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/29/mosobl-post216-reg-dok.html Постановление Губернатора Московской области о цифровых пропусках] от 11.04.2020 № 177-ПГ в редакции от 29.04.2020 (№ 216-ПГ) - HTML; [https://mosreg.ru/download/document/1064965 поправки от 07.05.2020] (№ 227-ПГ) - утратило силу с субботы 23 мая, пропуска действительны до среды 27 мая
| |
− | * [https://rg.ru/2020/05/01/mosobl-post222-reg-dok.html Постановление Губернатора Московской области о ношении масок] от 01.05.2020 № 222-ПГ
| |
− | * [https://rg.ru/2021/06/14/mosobl-post178-reg-dok.html Постановление Губернатора Московской области о дополнительных мерах] от 13.06.2021 № 178-ПГ; [https://rg.ru/2021/06/16/mosobl-post184-reg-dok.html поправки от 16.06.2021] (№ 184-ПГ), от 16.06.2021 № 188-ПГ, [https://rg.ru/2021/06/23/mosobl-post199-reg-dok.html от 23.06.2021] (№ 199-ПГ), [https://rg.ru/2021/06/28/mosobl-post210-reg-dok.html от 26.06.2021] (№ 210-ПГ), [https://rg.ru/2021/06/29/mosobl-post213-reg-dok.html от 28.06.2021] (№ 213-ПГ), [https://rg.ru/2021/07/16/mosobl-post237-reg-dok.html от 16.07.2021] (№ 237-ПГ), от 26.08.2021 № 297-ПГ, [https://rg.ru/2021/09/07/mosobl-post311-reg-dok.html от 07.09.2021] (№ 311-ПГ), [https://rg.ru/2021/10/12/mosobl-post377-reg-dok.html от 12.10.2021] (№ 377-ПГ); [https://rg.ru/2021/10/21/mosobl-post387-reg-dok.html от 21.10.2021] (№ 387-ПГ); [https://rg.ru/2022/02/25/mosobl-post55-reg-dok.html от 25.02.2022] (№ 55-ПГ)
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/04/mosobl-zakon53-2020-reg-dok.html Закон Московской области о штрафах за нарушение требований режима повышенной готовности] от 04.04.2020 № 53/2020-ОЗ - вступил в силу в субботу 4 апреля
| |
− |
| |
− | === б) рамочное ===
| |
− | ==== Законы ====
| |
− | * [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"] от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 01.04.2020)
| |
− | * [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/ Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"] от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019)
| |
− | * [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/ Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении"] от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016)
| |
− | ==== Указы ====
| |
− | * [https://rg.ru/2020/03/26/prezident-ukaz206-site-dok.html Указ президента РФ об объявлении нерабочих дней] (от 25.03.2020 № 206)
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/02/prezident-ukaz239-site-dok.html Указ президента РФ о продлении нерабочих дней и правах губернаторов на время до 30 апреля 2020] (от 02.04.2020 № 239)
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/30/covid-dok.html Указ президента РФ о продлении действия санитарно-эпидемиологических мер до 11 мая 2020] (от 28.04.2020 № 294)
| |
− | * [https://rg.ru/2020/05/11/prezident-ukaz316-site-dok.html Указ президента РФ о передаче решений о продлении на усмотрение губернаторов] (от 11.05.2020 № 316)
| |
− | * [https://rg.ru/2021/10/22/ukaz-o-vyhodnyh-oktjabre-nojabre-dok.html Указ президента РФ об установлении нерабочих дней в октябре - ноябре 2021] (от 20.10.2021 № 595)
| |
− |
| |
− | ==== Постановления ====
| |
− | * [https://rg.ru/2020/04/08/postanovlenie-pravitelstva-dok.html Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации] - утверждены постановлением правительства РФ от 02.04.2020 № 417
| |
− | * [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68490/ Постановление Правительства РФ "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"] (в зависимости от масштаба) от 21.05.2007 № 304 (ред. от 20.12.2019)
| |
− |
| |
− | === в) раздел "Документы" сайта стопкоронавирус.рф ===
| |
− | https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ofdoc/
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | * [https://www.kommersant.ru/doc/4329329?from=doc_vrez Хроника пандемии] в самом кратком виде - Ъ, 27.04.2020 (приложение "Здравоохранение")
| |
| | | |
| === Пленарные заседания в весеннюю сессию Думы 2022 года === | | === Пленарные заседания в весеннюю сессию Думы 2022 года === |
Версия 03:57, 14 июня 2022
Политическое расписание
14 июня (Вт), 12.00 - заседание Госдумы, в повестке - поправки к УК о переходе на сторону противника, публичных призывах к действиям против безопасности государства и т.п.; установление административной ответственности за несоблюдение закона об ответственном обращении с животными
15 июня (Ср), 12.00 - заседание Госдумы, в повестке - правительственный час об эффективности разведки и добычи полезных ископаемых
27 июня (Ср), 10.00 - 527-е заседание Совета Федерации
29-30 июня (Ср-Чт) - саммит НАТО рассмотрит заявки Швеции и Финляндии о вступлении в блок
6 июля (Ср) - завершающее заседание весенней сессии Думы; ориентировочно 6 или 7 июля - завершающее заседание сессии Совета Федерации
11 сентября (Вс) - 24-й Единый день голосования: выборы 14 глав - Бурятии, Карелии, Марий Эл, Удмуртии; Владимирской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Ярославской областей; выборы 6 заксобраний - Северной Осетии, Удмуртии; Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей; муниципальные выборы в Москве
Официальные результаты выборов-2021
партия голоса %% мандатов округа всего
1 Единая Россия 28.064.200 49,82% 126 198 324
2 КПРФ 10.660.669 18,93% 48 9 57
3 ЛДПР 4.252.252 7,55% 19 2 21
4 СР 4.201.744 7,46% 19 8 27
5 Новые люди 2.997.744 5,32% 13 13
-------------------
6 Парт.пенсионеров 1.381.915 2,45%
7 Яблоко 753.268 1,34%
8 КР 715.621 1,27%
9 Зелёные 512.418 0,91%
10 Родина 450.449 0,80% 1 1
11 РПСС 431.530 0,77%
12 Зел.Альтернатива 357.870 0,64%
13 Партия Роста 291.465 0,52% 1 1
14 Гр.платформа 86.964 0,15% 1 1
Недейств.бюлл. 1.171.581 2,08%
самовыдвиженцы 5 5
_____________________________________________________________
225 225 450
Явка 56.484.685 из 109.204.662 51,72% (по выданным)
56.329.690 из 109.204.662 51,58% (по обнаруженым)
На дому 8.133.713 14,40%
Вынесли 154.995 0,27%
Список одномандатников не от ЕР
1 Республика Адыгея Адыгейский Резник Владислав Матусович Самовыдвижение
6 Республика Башкортостан Нефтекамский Шайхутдинов Рифат Габдулхакович «Гражданская платформа»
18 Республика Коми Сыктывкарский Михайлов Олег Алексеевич КПРФ
21 Республика Крым Евпаторийский Бабашов Леонид Иванович Самовыдвижение
22 Республика Марий Эл Марийский Сергей Иванович Казанков КПРФ
24 Республика Саха (Якутия)Якутский Аммосов Петр Револьдович КПРФ
37 Чувашская Республика Канашский Аксаков Анатолий Геннадьевич «Справедливая Россия — За правду»
40 Алтайский край Рубцовский Прусакова Мария Николаевна КПРФ
44 Забайкальский край Даурский Григорьев Юрий Иннокентьевич «Справедливая Россия — За правду»
93 Иркутская область Иркутский Щапов Михаил Викторович КПРФ
137 Новосибирская область Искитимский Аксененко Александр Сергеевич «Справедливая Россия — За правду»
139 Омская область Омский Алехин Андрей Анатольевич КПРФ
140 Омская область Москаленский Смолин Олег Николаевич КПРФ
159 Самарская область Тольяттинский Калашников Леонид Иванович КПРФ
162 Самарская область Промышленный Матвеев Михаил Николаевич КПРФ
176 Смоленская область Рославльский Леонов Сергей Дмитриевич ЛДПР
177 Тамбовская область Тамбовский Журавлев Алексей Александрович «Родина»
181 Томская область Томский Диденко Алексей Николаевич ЛДПР
191 Челябинская область Коркинский Гартунг Валерий Карлович «Справедливая Россия — За правду»
194 Ярославская область Ярославский Лисицын Анатолий Иванович «Справедливая Россия — За правду»
195 Ярославская область Ростовский Грешневиков Анатолий Николаевич «Справедливая Россия — За правду»
198 Москва Ленинградский Хованская Галина Петровна «Справедливая Россия — За правду»
200 Москва Медведковский Певцов Дмитрий Анатольевич Самовыдвижение
205 Москва Преображенский Вассерман Анатолий Александрович Самовыдвижение
208 Москва Центральный Леонов Олег Юрьевич Самовыдвижение
214 Санкт-Петербург Северо-Восточный Драпеко Елена Григорьевна «Справедливая Россия — За правду»
217 Санкт-Петербург Юго-Восточный Дмитриева Оксана Генриховна Партия роста
Ъ, 22.09.2021
Основные разделы сайта
Пленарные заседания в весеннюю сессию Думы 2022 года
Исходя из утвержденного Думой распорядка с последующими поправками и списка уже состоявшихся заседаний.
Январь Февраль
Пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Вт 4 11 18 25 1 8 15 22
Ср 5 12 19 26 2 9 16 23
Чт 6 13 20 27 3 10 17 24
Пт 7 14 21 28 4 11 18 25
Сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Март Апрель
Пн 7 14 21 28 4 11 18 25
Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Вс 6 13 20 27 3 10 17 24
Май Июнь
Пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Пт 6 13 20 27 3 10 17 24
Сб 7 14 21 28 4 11 18 25
Вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Июль Август
Пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Ср 6 13 20 27 3 10 17 24 31
Чт 7 14 21 28 4 11 18 25
Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28