Выборы в I ГД — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список кандидатов в депутаты СФ - Российская газета, 27.11.1993 - https://yeltsin.ru/uploads/upload/newspaper/1993/rs11…») |
Sysadmin (обсуждение | вклад) (→РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ I СОЗЫВА) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | = 12 декабря 1993 = | |
+ | Выборы прошли по смешанной пропорционально-мажоритарной (однотуровой) системе (225+225) с 5-процентным барьером. Зарубежные избирательные участки были приписаны к российским избирательным округам. | ||
− | Список кандидатов в депутаты | + | На выборах-1993 допускалось баллотироваться одновременно в партсписке и по одномандатному округу от избирателей (со сбором подписей). В нижележащей таблице такие кандидаты, если они избраны по округу как независимые, подсчитаны в числе одномандатников от избирательных объединений. Официальное выдвижение по округу от избирательного объединения не требовало сбора подписей. |
− | https://yeltsin.ru/uploads/upload/newspaper/1993/ | + | |
+ | В 225 одномандатных округах избраны 219 депутатов. Выборы не проводились в Чечне (не выдвинуто кандидатов) и в округе N25 в Татарстане (выдвинут только 1 кандидат). Выборы провалились в остальных 4 округах Татарстана (явка менее 25%). | ||
+ | |||
+ | * Список кандидатов в депутаты СФ - Российская газета, 27.11.1993 - https://yeltsin.ru/uploads/upload/newspaper/1993/rs11_27_93/FLASH/index.html | ||
+ | * Список кандидатов в депутаты ГД по одномандатным округам - [http://rg.rsfsr-rf.ru/1993/219.pdf Российская газета, 30.11.1993] | ||
+ | |||
+ | == РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ I СОЗЫВА == | ||
+ | Общее число избирателей - <tt>106.170.835</tt> | ||
+ | |||
+ | Число бюллетеней, выданных избирателям - <tt>58.187.755 (54,81%)</tt> | ||
+ | |||
+ | Число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в избирательных ящиках - <tt>57.697.698</tt> | ||
+ | |||
+ | Действительных бюллетеней (база для расчета процентов) - <tt>53.751.696</tt> (<tt>50.63%</tt> от числа избирателей) | ||
+ | |||
+ | Недействительных бюллетеней - <tt>3.946.002 (6.84%)</tt> | ||
+ | |||
+ | Величина 5-процентного барьера - <tt>2.687.585</tt> голосов | ||
+ | |||
+ | Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу - <tt>46.809.532 (87.08%)</tt> | ||
+ | |||
+ | '''ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ''' | ||
+ | (в порядке убывания) | ||
+ | Название голосов %% мест округов всего | ||
+ | |||
+ | 1. Либерально-дем.партия России (ЛДПР) 12.318.562 22.92 59 5 64 | ||
+ | 2. Выбор России 8.339.345 15.51 40 24 64 | ||
+ | 3. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 6.666.402 12.40 32 10 42 | ||
+ | 4. Политич.движение "Женщины России" 4.369.918 8.13 21 2 23 | ||
+ | 5. Аграрная партия России (АПР) 4.292.518 7.99 21 16 37 | ||
+ | 6. Блок: Явлинский - Болдырев - Лукин 4.233.219 7.86 20 7 27 | ||
+ | 7. Партия Рос. единства и согласия (ПРЕС) 3.620.035 6.73 18 4 22 | ||
+ | 8. Демократическая партия России (ДПР) 2.969.533 5.52 14 - 14 | ||
+ | __________________________________________________________ | ||
+ | |||
+ | 9. Российское движение дем.реформ (РДДР) 2.191.505 4.08 5 5 | ||
+ | 10. Гражданский союз во имя стабильности... 1.038.193 1.93 10 10 | ||
+ | 11. Будущее России - Новые имена 672.283 1.25 2 2 | ||
+ | 12. Конструктивно-экол.движение "Кедр" 406.789 0.76 1 1 | ||
+ | 13. Достоинство и милосердие 375.431 0.70 3 3 | ||
+ | Выдвинуты избирателями - - 130 130 | ||
+ | против всех 2.267.963 4.22 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Источник: [http://bcik.rf.org.ru/1994/1/#67 Бюллетень ЦИК РФ, № 1(12), 1994, с.67]'' | ||
+ | |||
+ | ''Некоторые цифры (число выданных бюллетеней, число недействительных бюллетеней) не были опубликованы официально. Они были представлены Центризбиркомом Государственной Думе после третьего запроса в апреле 1995.'' | ||
[[Категория:Выборы]] | [[Категория:Выборы]] | ||
+ | [[Категория:Выборы-1993]] | ||
[[Категория:Дума]] | [[Категория:Дума]] |
Текущая версия на 03:55, 16 мая 2020
12 декабря 1993
Выборы прошли по смешанной пропорционально-мажоритарной (однотуровой) системе (225+225) с 5-процентным барьером. Зарубежные избирательные участки были приписаны к российским избирательным округам.
На выборах-1993 допускалось баллотироваться одновременно в партсписке и по одномандатному округу от избирателей (со сбором подписей). В нижележащей таблице такие кандидаты, если они избраны по округу как независимые, подсчитаны в числе одномандатников от избирательных объединений. Официальное выдвижение по округу от избирательного объединения не требовало сбора подписей.
В 225 одномандатных округах избраны 219 депутатов. Выборы не проводились в Чечне (не выдвинуто кандидатов) и в округе N25 в Татарстане (выдвинут только 1 кандидат). Выборы провалились в остальных 4 округах Татарстана (явка менее 25%).
- Список кандидатов в депутаты СФ - Российская газета, 27.11.1993 - https://yeltsin.ru/uploads/upload/newspaper/1993/rs11_27_93/FLASH/index.html
- Список кандидатов в депутаты ГД по одномандатным округам - Российская газета, 30.11.1993
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФС РФ I СОЗЫВА
Общее число избирателей - 106.170.835
Число бюллетеней, выданных избирателям - 58.187.755 (54,81%)
Число бюллетеней установленной формы, обнаруженных в избирательных ящиках - 57.697.698
Действительных бюллетеней (база для расчета процентов) - 53.751.696 (50.63% от числа избирателей)
Недействительных бюллетеней - 3.946.002 (6.84%)
Величина 5-процентного барьера - 2.687.585 голосов
Сумма голосов за объединения, прошедшие в Думу - 46.809.532 (87.08%)
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ (в порядке убывания) Название голосов %% мест округов всего 1. Либерально-дем.партия России (ЛДПР) 12.318.562 22.92 59 5 64 2. Выбор России 8.339.345 15.51 40 24 64 3. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 6.666.402 12.40 32 10 42 4. Политич.движение "Женщины России" 4.369.918 8.13 21 2 23 5. Аграрная партия России (АПР) 4.292.518 7.99 21 16 37 6. Блок: Явлинский - Болдырев - Лукин 4.233.219 7.86 20 7 27 7. Партия Рос. единства и согласия (ПРЕС) 3.620.035 6.73 18 4 22 8. Демократическая партия России (ДПР) 2.969.533 5.52 14 - 14 __________________________________________________________ 9. Российское движение дем.реформ (РДДР) 2.191.505 4.08 5 5 10. Гражданский союз во имя стабильности... 1.038.193 1.93 10 10 11. Будущее России - Новые имена 672.283 1.25 2 2 12. Конструктивно-экол.движение "Кедр" 406.789 0.76 1 1 13. Достоинство и милосердие 375.431 0.70 3 3 Выдвинуты избирателями - - 130 130 против всех 2.267.963 4.22
Источник: Бюллетень ЦИК РФ, № 1(12), 1994, с.67
Некоторые цифры (число выданных бюллетеней, число недействительных бюллетеней) не были опубликованы официально. Они были представлены Центризбиркомом Государственной Думе после третьего запроса в апреле 1995.