Кривоносов Сергей Владимирович — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Депутат ГД VII созыва | {{Депутат ГД VII созыва | ||
|Фракция = ЕР | |Фракция = ЕР | ||
− | |Движение по фракциям = [[ГД7ФЕ::Фракция ЕР в VII ГД; 05.10.2016]] | + | |Движение по фракциям = [[ГД7ФЕ::Фракция ЕР в VII ГД; группа Кармазиной; 05.10.2016]] |
|изб.объед. = ЕР | |изб.объед. = ЕР | ||
|округ = | |округ = | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
[[Пол::Родился]] | [[Пол::Родился]] | ||
[[Дата рождения::29 мая 1971]], | [[Дата рождения::29 мая 1971]], | ||
− | [[Место рождения::гор. Ростов-на-Дону]] | + | [[Место рождения::гор. Ростов-на-Дону.]] |
Образование: Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи имени Маршала Советского Союза Соколовского В.Д., 1992 г. | Образование: Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи имени Маршала Советского Союза Соколовского В.Д., 1992 г. | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
}} | }} | ||
{{В списках}} | {{В списках}} | ||
+ | {{На сайтах | ||
+ | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [http://www.kommersant.ru/doc/3114430 Вся Дума (Ъ-2016)] • [http://declarator.org/person/519/ Декларатор] • [https://er.ru/persons/1118/ ЕР] • [https://candidates.golosinfo.org/p/760312-krivonosov-sergey-vladimirovich Энциклопедия кандидатов] | ||
+ | }} | ||
Доп.источники: Вся Дума // Коммерсантъ. 2016. 7.11.; Википедия | Доп.источники: Вся Дума // Коммерсантъ. 2016. 7.11.; Википедия | ||
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Текущая версия на 00:49, 19 мая 2019
Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва (05.10.2016 – ) | ||
---|---|---|
ЕР | Фракция ЕР в VII ГД (Группа Кармазиной, 5 октября 2016, ?) | |
Должности | Заместитель председателя Комитета (VII) ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (5 октября 2016, ?) | |
Округ | Федеральный и.о. (0) - по списку ЕР - зарегистрирован депутатом 30.09.2016 вместо отказавшегося кандидата В.А.Бекетова; в списке поименного голосования с 05.10.2016 | |
На сайте ГД | http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756930/ |
Родился 29 мая 1971, гор. Ростов-на-Дону.
Образование: Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи имени Маршала Советского Союза Соколовского В.Д., 1992 г.
Член «Единой России» с 2002.
Совладелец сочинского ООО «Восьмое небо», занимающегося сдачей недвижимости внаем недвижимости. Владеет рекламной компанией, несколькими ресторанами и ночными клубами в Сочи.
В 2011 избран в Госдуму от «Единой России».
Казачий полковник войскового казачьего общества Всевеликое Войско Донское, советник атамана.
Участвовал в спортивных соревнованиях, выступая за Госдуму.
Хобби – туризм, дизайн интерьеров, история и караоке.
В 2017 г. учится в МГУ.
ВЫБОРЫ-2016 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ VII созыва на выборах 18.09.2016 | |
---|---|---|
ЕР | по списку | Список ЕР. Региональная группа № 33 (Краснодарский край), № 7. 30.09.2016 зарегистрирован депутатом. Исключен из списка 30.09.2016 (в связи с регистрацией депутатом). |
по округу | — | |
На момент выборов | Место жит. | Краснодарский край, город Сочи |
Место раб. | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству | |
Полит. принадл. | член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Сочинского местного отделения Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | |
Судимость | — | |
Депутатство | — |
Списки, в которых фигурирует Кривоносов Сергей Владимирович: |
На других сайтах: Википедия • Вся Дума (Ъ-2016) • Декларатор • ЕР • Энциклопедия кандидатов |
Доп.источники: Вся Дума // Коммерсантъ. 2016. 7.11.; Википедия