Государственная Дума VIII созыва — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) (→Пленарные заседания Думы в осеннюю сессию 2021 года) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) (→Пленарные заседания в осеннюю сессию Думы 2022 года) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
Сб <font color="red"><b>2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25</b></font> | Сб <font color="red"><b>2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25</b></font> | ||
Вс <font color="red"><b>3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26</b></font> | Вс <font color="red"><b>3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26</b></font> | ||
+ | |||
+ | == Пленарные заседания Думы в весеннюю сессию 2022 года и после нее == | ||
+ | Январь Февраль | ||
+ | Пн <font color="red"><b>3</b></font> 10 17 24 31 7 14 21 28 | ||
+ | Вт <font color="red"><b>4</b></font> 11 <font color="blue"><b>18 25</b></font> 1 8 <font color="blue"><b>15 22</b></font> | ||
+ | Ср <font color="red"><b>5</b></font> 12 19 <font color="blue"><b>26</b></font> 2 9 <font color="blue"><b>16</b></font> <font color="red"><b>23</b></font> | ||
+ | Чт <font color="red"><b>6</b></font> 13 <font color="blue"><b>20</b></font> 27 3 10 17 24 | ||
+ | Пт <font color="red"><b>7</b></font> 14 21 28 4 11 18 25 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>1 8 15 22 29 5 12 19 26</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>2 9 16 23 30 6 13 20 27</b></font> | ||
+ | |||
+ | Март Апрель | ||
+ | Пн <font color="red"><b>7</b></font> 14 21 28 4 11 18 25 | ||
+ | Вт 1 <font color="red"><b>8</b></font> 15 <font color="blue"><b>22</b></font> 29 <font color="blue"><b>5</b></font> 12 <font color="blue"><b>19</b></font> 26 | ||
+ | Ср 2 9 16 <font color="blue"><b>23</b></font> 30 <font color="blue"><b>6</b></font> 13 <font color="blue"><b>20</b></font> 27 | ||
+ | Чт 3 <font color="blue"><b>10</b></font> 17 24 31 <font color="blue"><b>7</b></font> 14 <font color="blue"><b>21</b></font> 28 | ||
+ | Пт <font color="blue"><b>4 11</b></font> 18 25 1 8 15 22 29 | ||
+ | Сб 5 <font color="red"><b>12 19 26 2 9 16 23 30</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>6 13 20 27 3 10 17 24</b></font> | ||
+ | |||
+ | Май Июнь | ||
+ | Пн <font color="red"><b>2 9</b></font> 16 23 30 6 <font color="red"><b>13</b></font> 20 27 | ||
+ | Вт <font color="red"><b>3 10</b></font> <font color="blue"><b>17 24</b></font> 31 <font color="blue"><b>7 14 21 28</b></font> | ||
+ | Ср 4 11 <font color="blue"><b>18 25</b></font> 1 <font color="blue"><b>8 15 22 29</b></font> | ||
+ | Чт 5 12 <font color="blue"><b>19</b></font> 26 2 <font color="blue"><b>9</b></font> 16 23 <font color="blue"><b>30</b></font> | ||
+ | Пт 6 13 20 27 3 10 17 24 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>7 14 21 28 4 11 18 25</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>1 8 15 22 29 5 12 19 26</b></font> | ||
+ | |||
+ | Июль Август | ||
+ | Пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 | ||
+ | Вт <font color="blue"><b>5</b></font> 12 19 26 2 9 16 23 30 | ||
+ | Ср <font color="blue"><b>6</b></font> 13 20 27 3 10 17 24 31 | ||
+ | Чт 7 14 21 28 4 11 18 25 | ||
+ | Пт 1 8 <font color="blue"><b>15</b></font> 22 29 5 12 19 26 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>2 9 16 23 30 6 13 20 27</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>3 10 17 24 31 7 14 21 28</b></font> | ||
+ | |||
+ | == Пленарные заседания в осеннюю сессию Думы 2022 года == | ||
+ | Исходя из утвержденного Думой распорядка и более поздних уточняющих его решений. | ||
+ | |||
+ | Сентябрь Октябрь | ||
+ | Пн 5 12 19 26 <font color="blue"><b>3</b></font> 10 17 24 31 | ||
+ | Вт 6 <font color="blue"><b>13 20 27</b></font> <font color="blue"><b>4 11 18 25</b></font> | ||
+ | Ср 7 <font color="blue"><b>14 21 28</b></font> 5 <font color="blue"><b>12 19</b></font> 26 | ||
+ | Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 <font color="blue"><b>27</b></font> | ||
+ | Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>3 10 17 24 1 8 15 22 29</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>4</b></font> <font color="green"><b>11</b></font> <font color="red"><b>18 25 2 9 16 23 30</b></font> | ||
+ | |||
+ | Ноябрь Декабрь | ||
+ | Пн 7 14 21 28 5 12 19 26 | ||
+ | Вт 1 <font color="blue"><b>8 15 22</b></font> 29 <font color="blue"><b>6 13 20</b></font> 27 | ||
+ | Ср 2 <font color="blue"><b>9 16 23</b></font> 30 <font color="blue"><b>7 14 21</b></font> 28 | ||
+ | Чт 3 <font color="blue"><b>10 17 24</b></font> 1 <font color="blue"><b>8 15 22</b></font> 29 | ||
+ | Пт <font color="red"><b>4</b></font> 11 18 25 2 9 16 23 30 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>5 12 19 26 3 10 17 24 31</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>6 13 20 27 4 11 18 25</b></font> | ||
+ | |||
+ | == Пленарные заседания в весеннюю сессию Думы 2023 года == | ||
+ | |||
+ | Январь Февраль | ||
+ | Пн <font color="red"><b>2</b></font> 9 16 23 30 6 13 20 27 | ||
+ | Вт <font color="red"><b>3</b></font> 10 <font color="blue"><b>17 24</b></font> 31 <font color="blue"><b>7 14</b></font> 21 <font color="blue"><b>28</b></font> | ||
+ | Ср <font color="red"><b>4</b></font> 11 <font color="blue"><b>18 25</b></font> 1 <font color="blue"><b>8 15 22</b></font> | ||
+ | Чт <font color="red"><b>5</b></font> 12 <font color="blue"><b>19 26</b></font> 2 <font color="blue"><b>9 16</b></font> <font color="red"><b>23</b></font> | ||
+ | Пт <font color="red"><b>6</b></font> 13 20 27 3 10 17 <font color="red"><b>24</b></font> | ||
+ | Сб <font color="red"><b>7 14 21 28 4 11 18 25</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>1 8 15 22 29 5 12 19 26</b></font> | ||
+ | |||
+ | Март Апрель | ||
+ | Пн 6 13 20 27 3 10 17 24 | ||
+ | Вт 7 <font color="blue"><b>14 21</b></font> 28 <font color="blue"><b>4 11 18</b></font> 25 | ||
+ | Ср <font color="blue"><b>1</b></font> <font color="red"><b>8</b></font> <font color="blue"><b>15 22</b></font> 29 <font color="blue"><b>5 12 19</b></font> 26 | ||
+ | Чт <font color="blue"><b>2</b></font> 9 <font color="blue"><b>16 23</b></font> 30 <font color="blue"><b>6 13 20</b></font> 27 | ||
+ | Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>4 11 18 25 1 8 15 22 29</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>5 12 19 26 2 9 16 23 30</b></font> | ||
+ | |||
+ | Май Июнь | ||
+ | Пн <font color="red"><b>1 8</b></font> 15 22 29 5 <font color="red"><b>12</b></font> 19 26 | ||
+ | Вт 2 <font color="red"><b>9</b></font> <font color="blue"><b>16 23 30</b></font> 6 <font color="blue"><b>13 20 27</b></font> | ||
+ | Ср 3 10 <font color="blue"><b>17 24 31</b></font> 7 <font color="blue"><b>14 21 28</b></font> | ||
+ | Чт 4 11 <font color="blue"><b>18 25</b></font> <font color="blue"><b>1</b></font> 8 15 <font color="blue"><b>22 29</b></font> | ||
+ | Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>6 13 20 27 3 10 17 24</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>7 14 21 28 4 11 18 25</b></font> | ||
+ | |||
+ | Июль Август | ||
+ | Пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 | ||
+ | Вт 4 <font color="blue"><b>11 18 25</b></font> 1 8 15 22 29 | ||
+ | Ср 5 <font color="blue"><b>12 19 26</b></font> 2 9 16 23 30 | ||
+ | Чт 6 <font color="blue"><b>13 20</b></font> 27 3 10 17 24 31 | ||
+ | Пт 7 <font color="blue"><b>14 21</b></font> 28 4 11 18 25 | ||
+ | Сб <font color="red"><b>1 8 15 22 29 5 12 19 26</b></font> | ||
+ | Вс <font color="red"><b>2 9 16 23 30 6 13 20 27</b></font> | ||
== Довыборы == | == Довыборы == |
Текущая версия на 22:36, 25 сентября 2023
Содержание
Предварительные результаты выборов
партия голоса %% мандатов округа всего 1 Единая Россия 28.064.200 49,82% 126 198 324 2 КПРФ 10.660.669 18,93% 48 9 57 3 ЛДПР 4.252.252 7,55% 19 2 21 4 СР 4.201.744 7,46% 19 8 27 5 Новые люди 2.997.744 5,32% 13 13 ------------------- 6 Парт.пенсионеров 1.381.915 2,45% 7 Яблоко 753.268 1,34% 8 КР 715.621 1,27% 9 Зелёные 512.418 0,91% 10 Родина 450.449 0,80% 1 1 11 РПСС 431.530 0,77% 12 Зел.Альт. 357.870 0,64% 13 Партия Роста 291.465 0,52% 1 1 14 Гр.платф. 86.964 0,15% 1 1 Недейств.бюлл. 1.171.581 2,08% самовыдвиженцы 5 5 ------------------- Явка 56.329.690 из 109.204.191 51,72% (по выданным) 56.329.690 из 109.204.191 51,58% (по обнаруженым) На дому 8.133.713 14,40% Вынесли 154.995 0,27%
...Чтобы подготовить первое заседание Госдумы восьмого созыва, председатель палаты седьмого созыва Вячеслав Володин вчера подписал распоряжение об образовании временной рабочей группы. От "Единой России" в ее состав вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева, от КПРФ - Николай Коломейцев и Николай Осадчий, от СРЗП - Валерий Гартунг, от ЛДПР - Василий Власов, а от "Новых людей" - Владислав Даванков. Группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания... (РГ, 22.09.2021) Председателем рабочей группы стал А.Д.Жуков (РГ 07.10.2021)
- "Единая Россия" назвала руководителей фракции и комитетов - РГ, 08.10.2021
Пленарные заседания Думы в осеннюю сессию 2021 года
Октябрь Ноябрь Декабрь Пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Ср 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Чт 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Пленарные заседания Думы в весеннюю сессию 2022 года и после нее
Январь Февраль Пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Вт 4 11 18 25 1 8 15 22 Ср 5 12 19 26 2 9 16 23 Чт 6 13 20 27 3 10 17 24 Пт 7 14 21 28 4 11 18 25 Сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Март Апрель Пн 7 14 21 28 4 11 18 25 Вт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Ср 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Чт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Пт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Сб 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Вс 6 13 20 27 3 10 17 24
Май Июнь Пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Пт 6 13 20 27 3 10 17 24 Сб 7 14 21 28 4 11 18 25 Вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Июль Август Пн 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Вт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Ср 6 13 20 27 3 10 17 24 31 Чт 7 14 21 28 4 11 18 25 Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Пленарные заседания в осеннюю сессию Думы 2022 года
Исходя из утвержденного Думой распорядка и более поздних уточняющих его решений.
Сентябрь Октябрь Пн 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Вт 6 13 20 27 4 11 18 25 Ср 7 14 21 28 5 12 19 26 Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Ноябрь Декабрь Пн 7 14 21 28 5 12 19 26 Вт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 Ср 2 9 16 23 30 7 14 21 28 Чт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 Пт 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Сб 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Вс 6 13 20 27 4 11 18 25
Пленарные заседания в весеннюю сессию Думы 2023 года
Январь Февраль Пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Ср 4 11 18 25 1 8 15 22 Чт 5 12 19 26 2 9 16 23 Пт 6 13 20 27 3 10 17 24 Сб 7 14 21 28 4 11 18 25 Вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Март Апрель Пн 6 13 20 27 3 10 17 24 Вт 7 14 21 28 4 11 18 25 Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Вс 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Май Июнь Пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Сб 6 13 20 27 3 10 17 24 Вс 7 14 21 28 4 11 18 25 Июль Август Пн 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Вт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Ср 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Чт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 Пт 7 14 21 28 4 11 18 25 Сб 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Вс 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Довыборы
Назначить на 10 сентября 2023 года в одномандатных избирательных округах Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ N 16, Республика Крым - Симферопольский одномандатный избирательный округ N 19, Красноярский край - Дивногорский одномандатный избирательный округ N 56, Липецкая область - Липецкий одномандатный избирательный округ N 114 дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам.