Тест ("песочница") — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) (→Избирательные округа - 1989) |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
Медведев премьер-министр | Медведев премьер-министр | ||
2011/12 2019/20 Изменение | 2011/12 2019/20 Изменение | ||
Строка 16: | Строка 14: | ||
на 08.05.12 на 15.01.20 | на 08.05.12 на 15.01.20 | ||
Средняя температура января −6,91°C −1,63°C +5,28° | Средняя температура января −6,91°C −1,63°C +5,28° | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#ask:[[Член Правительства::РФ]] | {{#ask:[[Член Правительства::РФ]] | ||
Строка 35: | Строка 23: | ||
|limit=550 | |limit=550 | ||
|link=all | |link=all | ||
− | |sort= | + | |sort= |
|order=ascending | |order=ascending | ||
|headers=show | |headers=show | ||
Строка 53: | Строка 41: | ||
|--- | |--- | ||
| Беспартийная Россия || Сафошин Александр Викторович || http://vppbr.ru || 17.07.2016 || 23.12.2017 || || || || 1177700023621 || 27.12.2017 || 23.08.2018 | | Беспартийная Россия || Сафошин Александр Викторович || http://vppbr.ru || 17.07.2016 || 23.12.2017 || || || || 1177700023621 || 27.12.2017 || 23.08.2018 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Избирательные округа - 1989 == | ||
+ | |||
+ | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" | ||
+ | ! Номер || Название || Центр || Республика || Регион || Состав || Численность || Депутат(ы) || Резерв || Резерв || Резерв | ||
+ | |--- | ||
+ | | 1 то || [[Ленинский и.о.]] || Ленинский райсовет || РСФСР || Москва || Районы Ленинский и Киевский || - || - || - || - || - | ||
+ | |--- | ||
+ | | 2 то || [[Бабушкинский и.о.]] || Бабушкинский райсовет || РСФСР || Москва || Бабушкинский район || || || || || | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 03:49, 4 ноября 2021
Медведев премьер-министр 2011/12 2019/20 Изменение ВВП на душу, $ 14.351,21 10.743,10 -25,14% (2011) (2017) Курс доллара 29,81 61,41 +106,00% на 05.05.12 на 15.01.20 Курс евро 39,00 68,42 +75,44% на 05.05.12 на 15.01.20 Доходы бюджета, руб. 11.367.652.622.600 20.174.949.682.500 +77,48% (исполнение) (2019 план) Внешний долг, млрд.$ 35,8014 54,8483 +53,20% на 01.01.12 на 01.01.20 Цена нефти 112,51 64,30 -42,85% на 08.05.12 на 15.01.20 Средняя температура января −6,91°C −1,63°C +5,28°Члены правительств РФ, на которых уже заведены страницы - список генерируется автоматически по семантическому запросу "Член Правительства::РФ"
Название (краткое) | 1-е лицо | Сайт | Основана | Зарег. | Рег. № МЮ | Право уч. выб. | Ликв. | ОГРН | С | По |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беспартийная Россия | Сафошин Александр Викторович | http://vppbr.ru | 17.07.2016 | 23.12.2016 | 0012060140 | - | 10.08.2017 | 1167700076268 | 23.12.2016 | 16.08.2017 |
Беспартийная Россия | Сафошин Александр Викторович | http://vppbr.ru | 17.07.2016 | 23.12.2017 | 1177700023621 | 27.12.2017 | 23.08.2018 |
Избирательные округа - 1989
Номер | Название | Центр | Республика | Регион | Состав | Численность | Депутат(ы) | Резерв | Резерв | Резерв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 то | Ленинский и.о. | Ленинский райсовет | РСФСР | Москва | Районы Ленинский и Киевский | - | - | - | - | - |
2 то | Бабушкинский и.о. | Бабушкинский райсовет | РСФСР | Москва | Бабушкинский район |