Жириновский Владимир Вольфович — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Депутат Депутат::ГД VII созыва (2016-2021) Округ: Избирательный округ::Федеральный и.о. Но…») |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Депутат [[ | + | = Председатель ЛДПР. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ = |
+ | {{Депутат ГД VII созыва | ||
+ | |Фракция = ЛДПР | ||
+ | |Движение по фракциям = [[ГД7ФЛ::Фракция ЛДПР в VII ГД; 05.10.2016]] | ||
+ | |изб.объед. = ЛДПР | ||
+ | |округ = | ||
+ | |номер округа = | ||
+ | |регион = | ||
+ | |дата довыборов = | ||
+ | |вместо канд. = | ||
+ | |вместо депутата = | ||
+ | |дата регистрации = | ||
+ | |Постановление ЦИК о рег. деп. = | ||
+ | |включён в поимёнку = 05.10.2016 | ||
+ | |исключён из поимёнки = | ||
+ | |полномочия прекращены = | ||
+ | |постановление в СЗ = | ||
+ | |дата в постановлении = | ||
+ | |обстоятельства = | ||
+ | |должности в ГД = [[РукГД7::руководитель фракции ЛДПР VII ГД; 05.10.2016]]; [[ЧК9ГД7::Член Комитета (VII) ГД по обороне; 05.10.2016; 11.11.2016]] | ||
+ | |на сайте ГД = http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756687/ | ||
+ | |foto = [[File:Жириновский Владимир Вольфович.jpg|В.В.Жириновский. Фото с сайта ГД]] | ||
+ | }} | ||
+ | [[Пол::Родился]] | ||
+ | [[Дата рождения::25 апреля 1946]], | ||
+ | [[Место рождения::г. Алма-Ата]], | ||
+ | [[Национальность::русский]]. | ||
− | + | Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 1977 г. | |
− | + | В 1972-1975 – сотрудник сектора Западной Европы Советского комитета защиты мира. | |
− | + | В 1977-1983 работал в Инюрколлегии. | |
− | + | С 1983 - руководитель юридического отдела издательства «Мир». | |
− | + | С 1990 – председатель Либерально-демократической партии России. | |
− | + | В 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 избирался в ГД, глава фракции, вице-спикер Думы, член комитета по обороне. Баллотировался в президенты РФ в 1991 (набрал 7,81%), 1996 (5,7%), 2000 (2,70%), 2008 (9,35%) и 2012 (6,22%). | |
− | + | Доктор философских наук. Заслуженный юрист РФ. | |
− | + | Воинское звание - полковник в отставке. По словам генерала Л.Ивашова, "Жириновский три дня был генералом? Ельцин (...) подписал указ о присвоении ему звания генерал-майора запаса. Я был в то время начальником управления делами Минобороны СССР, а затем РФ. Узнав об указе Ельцина, я направил представление о нарушении законности президентом РФ в адрес и.о. главного военного прокурора РФ Леонида Михайловича Заики, смелому, решительному, советскому генерал-лейтенанту юстиции. Он в течение суток сделал Ельцину представление и потребовал в течение семи суток отменить указ. Ельцин на следующий же день свой указ порвал и выбросил в урну." ([https://sovross.ru/articles/2221/55489 Советская Россия, 22.01.2022]) | |
+ | Трое детей. Сын Игорь Лебедев – депутат Госдумы. | ||
+ | |||
+ | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
+ | |изб.объед. = ЛДПР | ||
+ | |региональная группа = Общефедеральная часть | ||
+ | |номер региональной группы = 0 | ||
+ | |номер в группе = 1 | ||
+ | |избран по списку = | ||
+ | |наделён мандатом = | ||
+ | |вместо = | ||
+ | |Постановление ГД о наделении = | ||
+ | |кому передан мандат = | ||
+ | |Постановление ГД о передаче = | ||
+ | |округ = Щелковский и.о. | ||
+ | |номер округа = 114 | ||
+ | |регион = Московская область | ||
+ | |от кого = ЛДПР | ||
+ | |результат = | ||
+ | |голосов = 104.874 | ||
+ | |процентов = 36,60 | ||
+ | |место = 1 | ||
+ | |из = __ | ||
+ | |избран по округу = 1 | ||
+ | |полномочия признаны = | ||
+ | |Постановление ГД о признании полномочий = | ||
+ | |место жительства = г. Москва | ||
+ | |место работы и должность (род занятий) = председатель Либерально-демократической партии России}} | ||
+ | |||
+ | {{Депутат ГД I созыва | ||
+ | |Фракция = ЛДПР | ||
+ | |Движение по фракциям = [[ГД1ФЛ::ЛДПР; 11.01.1994; 16.01.1996]], руководитель фракции - член Совета Государственной Думы | ||
+ | |изб.объед. = ВР | ||
+ | |округ = Щелковский и.о. | ||
+ | |номер округа = 114 | ||
+ | |регион = Московская область | ||
+ | |дата довыборов = | ||
+ | |вместо канд. = | ||
+ | |вместо депутата = | ||
+ | |дата регистрации = | ||
+ | |Постановление ЦИК о рег. деп. = | ||
+ | |начало полномочий = 12.12.1993 | ||
+ | |включён в поимёнку = 11.01.1994 | ||
+ | |исключён из поимёнки = 16.01.1996 | ||
+ | |полномочия прекращены = | ||
+ | |постановление в СЗ = | ||
+ | |обстоятельства = | ||
+ | |должности в ГД = [[ЧК13ГД1::Член Комитета (I) ГД по обороне; 13.01.1995; 16.01.1996]] | ||
+ | |полит. принадл. = председатель Либерально-демократической партии России | ||
+ | |на сайте ГД = https://web.archive.org/web/20071109152619fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100142.html | ||
+ | |foto = [[File:Жириновский Владимир Вольфович_I.png|В.В.Жириновский. Фото с сайта ГД]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Кандидат в депутаты ГД VII созыва | ||
+ | |изб.объед. =ЛДПР | ||
+ | |региональная группа = Общефедеральная часть | ||
+ | |номер региональной группы = 0 | ||
+ | |номер в группе = 1 | ||
+ | |избран по списку = 1 | ||
+ | |наделён мандатом = | ||
+ | |вместо = | ||
+ | |Постановление ЦИК о наделении = | ||
+ | |мандат передан = | ||
+ | |кому передан мандат = | ||
+ | |Постановление ЦИК о передаче = | ||
+ | |наделён мандатом повторно = | ||
+ | |повторно вместо = | ||
+ | |Постановление ЦИК о наделении-2 = | ||
+ | |мандат передан-2 = | ||
+ | |кому передан мандат-2 = | ||
+ | |зарегистрирован депутатом = | ||
+ | |Постановление ЦИК о регистрации = | ||
+ | |исключён из списка = 30.09.2016 | ||
+ | |Постановление ЦИК об исключении = http://cikrf.ru/law/decree_of_cec/2016/09/30/58-548-7.html | ||
+ | |обстоятельства = (в связи с регистрацией депутатом) | ||
+ | |округ = | ||
+ | |номер округа = | ||
+ | |регион = | ||
+ | |результат = | ||
+ | |голосов = | ||
+ | |процентов = | ||
+ | |место = | ||
+ | |из = | ||
+ | |избран по округу = | ||
+ | |место жительства = город Москва | ||
+ | |место работы и должность (род занятий) = Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, Руководитель фракции Политической партии «Либерально-демократическая партия России», член Комитета Государственной Думы по обороне | ||
+ | |полит. принадл. = член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Высшего Совета Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. | ||
+ | |судимость = | ||
+ | |депутатство = | ||
+ | }} | ||
+ | {{В списках}} | ||
+ | {{На сайтах | ||
+ | |Биографии = [http://anticompromat.org/zhirinovsky/index.html Антикомпромат] • [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [http://www.kommersant.ru/doc/3114430 Вся Дума (Ъ-2016)] • [http://declarator.org/person/89/ Декларатор] • [https://ldpr.ru/leader/biography/ ЛДПР] • [https://candidates.golosinfo.org/p/668058-zhirinovskiy-vladimir-volfovich Энциклопедия кандидатов] • [http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=11870 Лабиринт] • [http://lobbying.ru/content/persons/id_216_linkid_114.html Lobbying.ru] • [http://www.grankin.ru/dosye/ru_bio266.htm Grankin.ru] | ||
+ | }} | ||
+ | Доп.источники: Вся Дума // Коммерсантъ. 2016. 7.11.; Википедия | ||
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Текущая версия на 00:44, 10 февраля 2022
Председатель ЛДПР. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ
Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва (05.10.2016 – ) | ||
---|---|---|
ЛДПР | Фракция ЛДПР в VII ГД (5 октября 2016, ?) | |
Должности | Руководитель фракции ЛДПР VII ГД (5 октября 2016, ?); Член Комитета (VII) ГД по обороне (5 октября 2016, 11 ноября 2016) | |
Округ | Федеральный и.о. (0) - по списку ЛДПР; в списке поименного голосования с 05.10.2016 | |
На сайте ГД | http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756687/ |
Родился 25 апреля 1946, г. Алма-Ата, русский.
Образование: Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, 1977 г.
В 1972-1975 – сотрудник сектора Западной Европы Советского комитета защиты мира.
В 1977-1983 работал в Инюрколлегии.
С 1983 - руководитель юридического отдела издательства «Мир».
С 1990 – председатель Либерально-демократической партии России.
В 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 избирался в ГД, глава фракции, вице-спикер Думы, член комитета по обороне. Баллотировался в президенты РФ в 1991 (набрал 7,81%), 1996 (5,7%), 2000 (2,70%), 2008 (9,35%) и 2012 (6,22%).
Доктор философских наук. Заслуженный юрист РФ.
Воинское звание - полковник в отставке. По словам генерала Л.Ивашова, "Жириновский три дня был генералом? Ельцин (...) подписал указ о присвоении ему звания генерал-майора запаса. Я был в то время начальником управления делами Минобороны СССР, а затем РФ. Узнав об указе Ельцина, я направил представление о нарушении законности президентом РФ в адрес и.о. главного военного прокурора РФ Леонида Михайловича Заики, смелому, решительному, советскому генерал-лейтенанту юстиции. Он в течение суток сделал Ельцину представление и потребовал в течение семи суток отменить указ. Ельцин на следующий же день свой указ порвал и выбросил в урну." (Советская Россия, 22.01.2022)
Трое детей. Сын Игорь Лебедев – депутат Госдумы.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
ЛДПР | по списку | Список ЛДПР. Общефедеральная часть, № 1. Не избран по списку. |
ЛДПР | по округу | Щелковский и.о. (114), Московская область, ЛДПР — избран: 104.874 (36,60%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Москва |
Место раб. | председатель Либерально-демократической партии России |
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
ЛДПР | ЛДПР (11 января 1994, 16 января 1996), руководитель фракции - член Совета Государственной Думы | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по обороне (13 января 1995, 16 января 1996) | |
Округ | Щелковский и.о. (114), Московская область, ВР; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | председатель Либерально-демократической партии России | |
На сайте ГД | https://web.archive.org/web/20071109152619fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100142.html |
ВЫБОРЫ-2016 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ VII созыва на выборах 18.09.2016 | |
---|---|---|
ЛДПР | по списку | Список ЛДПР. Общефедеральная часть, № 1. Избран 18.09.2016. Исключен из списка 30.09.2016 (в связи с регистрацией депутатом). |
по округу | — | |
На момент выборов | Место жит. | город Москва |
Место раб. | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, Руководитель фракции Политической партии «Либерально-демократическая партия России», член Комитета Государственной Думы по обороне | |
Полит. принадл. | член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Высшего Совета Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. | |
Судимость | — | |
Депутатство | — |
Списки, в которых фигурирует Жириновский Владимир Вольфович: |
На других сайтах: Антикомпромат • Википедия • Вся Дума (Ъ-2016) • Декларатор • ЛДПР • Энциклопедия кандидатов • Лабиринт • Lobbying.ru • Grankin.ru |
Доп.источники: Вся Дума // Коммерсантъ. 2016. 7.11.; Википедия