Невзоров Александр Глебович — различия между версиями
Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Депутат ГД I созыва |Фракция = Российский путь |Движение по фракциям = ГД1ФР::Российский…») |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|должности в ГД = [[ЧК14ГД1::Член Комитета (I) ГД по безопасности; 20.01.1994; 16.01.1996]] (подкомитет по законодательству в сфере национальной безопасности) | |должности в ГД = [[ЧК14ГД1::Член Комитета (I) ГД по безопасности; 20.01.1994; 16.01.1996]] (подкомитет по законодательству в сфере национальной безопасности) | ||
|полит. принадл. = член общественно-политического объединения «Русский национальный собор» | |полит. принадл. = член общественно-политического объединения «Русский национальный собор» | ||
− | |на сайте ГД = http:// | + | |на сайте ГД = https://web.archive.org/web/20071109152913fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100289.html |
|foto = [[File:Невзоров Александр Глебович.png|А.Г.Невзоров. Фото с сайта ГД]] | |foto = [[File:Невзоров Александр Глебович.png|А.Г.Невзоров. Фото с сайта ГД]] | ||
}} | }} | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
[[Национальность::русский]]. | [[Национальность::русский]]. | ||
− | Образование среднее специальное. | + | Образование среднее специальное. Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова, но не окончил его. |
− | + | Член Думы движения "Русский национальный собор". | |
+ | |||
+ | Депутат ГД II созыва (Псковский округ N 141:Псковская область). Выдвинут:избирателями. 130.805 (28,22%). Фракция (группа): вне фракций и групп. Член Комитета по безопасности. Депутат Государственной Думы первого созыва, г. Санкт-Петербург. | ||
+ | |||
+ | Депутат ГД III созыва (Всеволожский округ N 99:Ленинградская область). Выдвинут: избирателями. 116.258 (38,07%). Избран 26 марта 2000, приступил к обязанностям 12 апреля 2000. Фракция (группа): вне фракций и групп. Член Комитета по государственному строительству с 17 мая 2000. | ||
+ | |||
+ | Депутат ГД IV созыва. Избран от избирательного округа 0100 (Всеволожский – Ленинградская область). Дата начала полномочий: 7 декабря 2003 года. Во фракции не входил. Член Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству. | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
Строка 59: | Строка 65: | ||
{{В списках}} | {{В списках}} | ||
{{На сайтах | {{На сайтах | ||
− | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [http://lobbying.ru/content/persons/id_1806_linkid_114.html Lobbying.ru]}} | + | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=8726 Лабиринт] • [http://lobbying.ru/content/persons/id_1806_linkid_114.html Lobbying.ru] • [http://grankin.ru/dosye/ru_bio780.htm Grankin.ru]}} |
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Текущая версия на 15:23, 23 октября 2020
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
Российский путь | Российский путь (11 января 1994, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по безопасности (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по законодательству в сфере национальной безопасности) | |
Округ | Центральный и.о. (210), Санкт-Петербург, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член общественно-политического объединения «Русский национальный собор» | |
На сайте ГД | https://web.archive.org/web/20071109152913fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100289.html |
Родился
3 августа 1958,
г. Ленинград,
русский.
Образование среднее специальное. Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова, но не окончил его.
Член Думы движения "Русский национальный собор".
Депутат ГД II созыва (Псковский округ N 141:Псковская область). Выдвинут:избирателями. 130.805 (28,22%). Фракция (группа): вне фракций и групп. Член Комитета по безопасности. Депутат Государственной Думы первого созыва, г. Санкт-Петербург.
Депутат ГД III созыва (Всеволожский округ N 99:Ленинградская область). Выдвинут: избирателями. 116.258 (38,07%). Избран 26 марта 2000, приступил к обязанностям 12 апреля 2000. Фракция (группа): вне фракций и групп. Член Комитета по государственному строительству с 17 мая 2000.
Депутат ГД IV созыва. Избран от избирательного округа 0100 (Всеволожский – Ленинградская область). Дата начала полномочий: 7 декабря 2003 года. Во фракции не входил. Член Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Центральный и.о. (210), Санкт-Петербург, нез. — избран: 65.619 (28,63%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Санкт-Петербург |
Место раб. | телевизионный журналист, главный редактор «НТК-600» |
Списки, в которых фигурирует Невзоров Александр Глебович:
|
На других сайтах: Википедия • Лабиринт • Lobbying.ru • Grankin.ru |