Выборнова Ирина Евгеньевна — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|дата регистрации = | |дата регистрации = | ||
|Постановление ЦИК о рег. деп. = | |Постановление ЦИК о рег. деп. = | ||
| + | |начало полномочий = 12.12.1993 | ||
|включён в поимёнку = 11.01.1994 | |включён в поимёнку = 11.01.1994 | ||
|исключён из поимёнки = 16.01.1996 | |исключён из поимёнки = 16.01.1996 | ||
Версия 17:29, 4 ноября 2019
| Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ![]() | |
|---|---|---|
| ЖР | Женщины России (11 января 1994, 16 января 1996) | |
| Должности | Член Комитета (I) ГД по информационной политике и связи (20 января 1994, 25 апреля 1994), председатель подкомитета по экономической поддержке средств массовой информации; Член Комитета (I) ГД по вопросам геополитики (25 апреля 1994, 20 января 1996), председатель подкомитета по защите экономических интересов России; Член Мандатной комиссии (I) ГД; 16.12.1994; 20.01.1996 | |
| Округ | Общефедеральный и.о. (0) - по списку ЖР, избрана депутатом 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
| Полит. принадл. | беспартийная | |
| На сайте ГД | hhttp://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21953/ |
Родилась
28 марта 1951,
п. Малаховка, Московская область,
русская.
Образование высшее. Кандидат экономических наук.
Баллотировалась в Думу второго созыва под номером 6 в федеральном списке Политического движения "Женщины России", не преодолевшего 5-процентный барьер.
| ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
|---|---|---|
| ЖР | по списку | Список ЖР. Общефедеральная часть, № 11. Избрана 12.12.1993. |
| по округу | ? | |
| На момент выборов | Место жит. | г. Калининград, Московская область |
| Место раб. | Вице-президент Вольного экономического общества России | |
|
Списки, в которых фигурирует Выборнова Ирина Евгеньевна: |
|
На других сайтах: Lobbying.ru |
