Вакуленко Михаил Юрьевич — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Депутат ГД I созыва |Фракция = ЛДПР |Движение по фракциям = ГД1ФЛ::ЛДПР; 11.01.1994; 16.01.1996 |изб…») |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 35: | Строка 35: | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
− | |изб.объед. = | + | |изб.объед. = ЛДПР |
− | |региональная группа = | + | |региональная группа = Общефедеральная часть |
− | |номер региональной группы = | + | |номер региональной группы = 0 |
− | |номер в группе = | + | |номер в группе = 138 |
|избран по списку = | |избран по списку = | ||
|наделён мандатом = | |наделён мандатом = |
Версия 00:43, 28 октября 2019
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
ЛДПР | ЛДПР (11 января 1994, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по связям с соотечественниками в Литве, Латвии и Эстонии) | |
Округ | Кировский и.о. (93), Кировская область, ЛДПР; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член Либерально-демократической партии России | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21625/ |
Родился
7 мая 1964,
г. Киров,
русский.
Образование высшее.
Координатор областной организации ЛДПР.
Избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по списку ЛДПР).
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
ЛДПР | по списку | Список ЛДПР. Общефедеральная часть, № 138. Не избран по списку. |
ЛДПР | по округу | Кировский и.о. (93), Кировская область, ЛДПР — избран: 53.459 (16,52%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Киров |
Место раб. | Учитель средней школы № 16 города Кирова |
Списки, в которых фигурирует Вакуленко Михаил Юрьевич: |
На других сайтах: Lobbying.ru |