Бученков Евгений Викторович — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|вместо депутата = | |вместо депутата = | ||
|дата регистрации = | |дата регистрации = | ||
− | |Постановление ЦИК о рег. деп. = | + | |Постановление ЦИК о рег. деп. = |
|начало полномочий = 12.12.1993 | |начало полномочий = 12.12.1993 | ||
|включён в поимёнку = 11.01.1994 | |включён в поимёнку = 11.01.1994 |
Версия 21:58, 27 октября 2019
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
АПР | АПР (11 января 1994, 14 марта 1995); Стабильность (14 марта 1995, 14 марта 1995) (заявление от 6 марта 1995); АПР (14 марта 1995, 16 января 1996) (сразу же после регистрации группы дезавуировал свое заявление) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по вопросам геополитики (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по защите экономических интересов России) | |
Округ | Судогодский и.о. (68), Владимирская область, АПР; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член Коммунистической партии Российской Федерации | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21623/ |
Родился
12 мая 1938,
д. Межищи Муромского района Горьковской (ныне - Владимирской) области,
русский.
Образование высшее.
Член Совета Федерации товаропроизводителей России (ФТР).
Избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от КПРФ).
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
АПР | по списку | Список АПР. По Владимирской области, № 2. Не избран по списку. |
АПР | по округу | Судогодский и.о. (68), Владимирская область, АПР — избран: 156.370 (46,51%) |
На момент выборов | Место жит. | д. Межищи Владимирской области. |
Место раб. | Директор госплемзавода "Зименки" |
Списки, в которых фигурирует Бученков Евгений Викторович: |
На других сайтах: Lobbying.ru |