Бурдуков Павел Тимофеевич — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
|изб.объед. = АПР | |изб.объед. = АПР | ||
| − | |региональная группа = | + | |региональная группа = По Калужской области |
|номер региональной группы = 40 | |номер региональной группы = 40 | ||
|номер в группе = 1 | |номер в группе = 1 | ||
Версия 21:43, 26 октября 2019
| Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ![]() | |
|---|---|---|
| АПР | АПР (11 января 1994, 16 января 1996) | |
| Должности | Член Комитета (I) ГД по безопасности (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по законодательству в сфере экономической безопасности) | |
| Округ | Дзержинский и.о. (86), Калужская область, АПР; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
| Полит. принадл. | беспартийный | |
| На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21621/ |
Родился
6 апреля 1947,
с. Шараповка, Курская область,
русский.
Образование высшее. Кандидат экономических наук.
Избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от АПР).
| ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
|---|---|---|
| АПР | по списку | Список АПР. По Калужской области, № 1. Не избран по списку. |
| АПР | по округу | Дзержинский и.о. (86), Калужская область, АПР — избран: 31.828 (13,57%) |
| На момент выборов | Место жит. | Куйбышевский район Калужской области |
| Место раб. | Директор совхоза имени Калинина | |
|
Списки, в которых фигурирует Бурдуков Павел Тимофеевич: |
|
На других сайтах: Википедия • Lobbying.ru • Grankin.ru |
