Бурдуков Павел Тимофеевич — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 55: | Строка 55: | ||
|полномочия признаны = | |полномочия признаны = | ||
|Постановление ГД о признании полномочий = | |Постановление ГД о признании полномочий = | ||
− | |место жительства = | + | |место жительства = Куйбышевский район Калужской области |
− | |место работы и должность (род занятий) = Директор совхоза имени Калинина | + | |место работы и должность (род занятий) = Директор совхоза имени Калинина |
}} | }} | ||
{{В списках}} | {{В списках}} |
Версия 16:42, 26 октября 2019
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
АПР | АПР (11 января 1994, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по безопасности (20 января 1994, 16 ноября 1996) (подкомитет по законодательству в сфере экономической безопасности) | |
Округ | Дзержинский и.о. (86), Калужская область, АПР; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | беспартийный | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21621/ |
Родился
6 апреля 1947,
с. Шараповка, Курская область,
русский.
Образование высшее. Кандидат экономических наук.
Избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от АПР).
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | Список . Общефедеральная часть, № 118/1. Не избран по списку. | |
АПР | по округу | Дзержинский и.о. (86), Калужская область, АПР — избран: 31.828 (13,57%) |
На момент выборов | Место жит. | Куйбышевский район Калужской области |
Место раб. | Директор совхоза имени Калинина |
Списки, в которых фигурирует Бурдуков Павел Тимофеевич: |
На других сайтах: Википедия • Lobbying.ru |