Багаутдинов Габдулвахит Гильмутдинович — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Dmitry (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Депутат ГД I созыва | {{Депутат ГД I созыва | ||
|Фракция = Н | |Фракция = Н | ||
− | |Движение по фракциям = [[ГД1ФП::ПРЕС; 01 | + | |Движение по фракциям = [[ГД1ФП::ПРЕС; 11.01.1994; 18.07.1995]]; [[ГД1ФН::НРП; 18.07.1995; 16.01.1996]] |
|изб.объед. = нез. | |изб.объед. = нез. | ||
|округ = Нижнекамский и.о. | |округ = Нижнекамский и.о. |
Версия 23:57, 8 октября 2019
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | Г.Г.Багаутдинов. Фото с сайта ГД | |
---|---|---|
Н | ПРЕС (11 января 1994, 18 июля 1995); НРП (18 июля 1995, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по организации работы Государственной Думы (20 января 1994, 16 января 1996) | |
Округ | Нижнекамский и.о. (26), Республика Татарстан, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член общественно-политического движения «Российский общенародный союз» | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21598/ |
Родился
23 мая 1939,
Семипалатинск,
татарин.
Избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по одномандатному округу от объединения "Наш дом - Россия").
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Нижнекамский и.о. (26), Республика Татарстан, нез. — избран: (%) |
На момент выборов | Место жит. | Республика Татарстан, г.Чистополь |
Место раб. | Директор Чистопольского детского дома |
Списки, в которых фигурирует Багаутдинов Габдулвахит Гильмутдинович:
|
На других сайтах: |