Мельник Владимир Иванович — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Пол::Родился Дата рождения::3 января 1963, Место рождения::с. Сошанск Казатинского р-на…») |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Депутат ГД VII созыва | {{Депутат ГД VII созыва | ||
|Фракция = ЕР | |Фракция = ЕР | ||
− | |Движение по фракциям = [[ГД7ФЕ::Фракция ЕР в VII ГД; 05.10.2016]] | + | |Движение по фракциям = [[ГД7ФЕ::Фракция ЕР в VII ГД; группа Кармазиной; 05.10.2016]] |
|изб.объед. = ЕР | |изб.объед. = ЕР | ||
|округ = | |округ = | ||
Строка 23: | Строка 17: | ||
|дата в постановлении = | |дата в постановлении = | ||
|обстоятельства = | |обстоятельства = | ||
− | |должности в ГД = [[ЧК2ГД7:: | + | |должности в ГД = [[ЧК2ГД7::Член Комитета (VII) ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов; 05.10.2016]] |
|на сайте ГД = http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756911/ | |на сайте ГД = http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756911/ | ||
|foto = [[File:Мельник Владимир Иванович.jpg|В.И.Мельник. Фото с сайта ГД]] | |foto = [[File:Мельник Владимир Иванович.jpg|В.И.Мельник. Фото с сайта ГД]] | ||
}} | }} | ||
+ | [[Пол::Родился]] | ||
+ | [[Дата рождения::3 января 1963]], | ||
+ | [[Место рождения::с. Сошанск Казатинского р-на Винницкой обл., УССР.]] | ||
+ | |||
+ | Образование: Киевский индустриальный техникум, 1982 г. | ||
+ | |||
+ | В 1981 – ученик слесаря Полтавского областного ПО стройматериалов. | ||
+ | |||
+ | В 1984-1986 – вздымщик Междуреченского химлесхоза. | ||
+ | |||
+ | В 1986-2003 – подземный горнорабочий шахты «Дальние горы». | ||
+ | |||
+ | В 2003-2016 – подземный машинист горно-выемочных машин шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс». В 2006 и 2007 году бригада Мельника устанавливала месячные и годовые рекорды добычи угля. Годовой рекорд 2007 года – почти 4,5 млн тонн угля – на начало 2016 года еще не побит. | ||
+ | |||
+ | С 2008 – депутат Киселевского городского совета народных депутатов. | ||
+ | |||
+ | С 2013 – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области. | ||
+ | |||
+ | Герой Труда. | ||
{{Кандидат в депутаты ГД VII созыва | {{Кандидат в депутаты ГД VII созыва | ||
|изб.объед. = ЕР | |изб.объед. = ЕР | ||
Строка 63: | Строка 76: | ||
|полит. принадл. = член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | |полит. принадл. = член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | ||
|судимость = | |судимость = | ||
+ | }} | ||
+ | {{В списках}} | ||
+ | {{На сайтах | ||
+ | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [http://www.kommersant.ru/doc/3114430 Вся Дума (Ъ-2016)] • [http://declarator.org/person/13066/ Декларатор] • [http://kemerovo.er.ru/persons/12664/ Кемеровская ЕР] • [https://candidates.golosinfo.org/p/122804-melnik-vladimir-ivanovich Энциклопедия кандидатов] | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Текущая версия на 00:52, 19 мая 2019
Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва (05.10.2016 – ) | ||
---|---|---|
ЕР | Фракция ЕР в VII ГД (Группа Кармазиной, 5 октября 2016, ?) | |
Должности | Член Комитета (VII) ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов (5 октября 2016, ?) | |
Округ | Федеральный и.о. (0) - по списку ЕР; в списке поименного голосования с 05.10.2016 | |
На сайте ГД | http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756911/ |
Родился 3 января 1963, с. Сошанск Казатинского р-на Винницкой обл., УССР.
Образование: Киевский индустриальный техникум, 1982 г.
В 1981 – ученик слесаря Полтавского областного ПО стройматериалов.
В 1984-1986 – вздымщик Междуреченского химлесхоза.
В 1986-2003 – подземный горнорабочий шахты «Дальние горы».
В 2003-2016 – подземный машинист горно-выемочных машин шахты «Котинская» ОАО «СУЭК-Кузбасс». В 2006 и 2007 году бригада Мельника устанавливала месячные и годовые рекорды добычи угля. Годовой рекорд 2007 года – почти 4,5 млн тонн угля – на начало 2016 года еще не побит.
С 2008 – депутат Киселевского городского совета народных депутатов.
С 2013 – депутат Совета народных депутатов Кемеровской области.
Герой Труда.
ВЫБОРЫ-2016 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ VII созыва на выборах 18.09.2016 | |
---|---|---|
ЕР | по списку | Список ЕР. Региональная группа № 6 (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область), № 4. Исключен из списка 30.09.2016 (в связи с регистрацией депутатом). |
по округу | — | |
На момент выборов | Место жит. | Кемеровская область, город Киселевск |
Место раб. | АО «СУЭК-Кузбасс», подземный машинист горных выемочных машин участка № 1 шахты «Котинская» | |
Полит. принадл. | член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | |
Судимость | — | |
Депутатство | депутат Совета народных депутатов Кемеровской области на непостоянной основе |
Списки, в которых фигурирует Мельник Владимир Иванович:
|
На других сайтах: Википедия • Вся Дума (Ъ-2016) • Декларатор • Кемеровская ЕР • Энциклопедия кандидатов |