Пенсионный референдум — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Инициатива 2018 года, прошедшая стадию утверждения вопроса Центризбиркомом, но не дошедшая до стадии сбора подписей. | ||
+ | |||
Центризбиркомом утверждены 8 августа 2018 три, а 10 августа - ещё две инициативы по проведению референдумов по схожим вопросам: | Центризбиркомом утверждены 8 августа 2018 три, а 10 августа - ещё две инициативы по проведению референдумов по схожим вопросам: | ||
Строка 11: | Строка 13: | ||
5. '''«Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?»''' - Вологодская группа, 10.08.2018 | 5. '''«Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?»''' - Вологодская группа, 10.08.2018 | ||
− | Все эти 5 подгрупп должны были быть зарегистрированы избиркомами соответствующих регионов в районе 20-25 августа. После этого у сторонников каждой инициативы | + | Все эти 5 подгрупп должны были быть зарегистрированы избиркомами соответствующих регионов в районе 20-25 августа. После этого у сторонников каждой инициативы было два месяца на регистрацию в ИКСРФ не менее 43 региональных подгрупп. Поскольку каждый региональный избирком, считая вопросы аналогичными, регистровал только какую-то одну из 5 инициатив, сложилась патовая ситуация. |
− | По подсчётам "Коммерсанта" за 15.09.2018, "вологодские" подгруппы (вопрос 5) зарегистрированы в 20 регионах, "нижегородские" или "трезвые" (вопрос 4) - в 17, "подмосковные" или "многодетные" (вопрос 2) - в 20, эсеровские (вопрос 1) - в 4, КПРФовские (вопрос 3) - в 4; итого в 65 регионах подгруппы | + | По подсчётам "Коммерсанта" за 15.09.2018, "вологодские" подгруппы (вопрос 5) зарегистрированы в 20 регионах, "нижегородские" или "трезвые" (вопрос 4) - в 17, "подмосковные" или "многодетные" (вопрос 2) - в 20, эсеровские (вопрос 1) - в 4, КПРФовские (вопрос 3) - в 4; итого в 65 регионах подгруппы были, в 20 нет, т.е. ни одна из них не смогла получить большинство регионов, т.к. для этого им надо было сниматься в пользу друг друга. |
В субботу '''29 сентября 2018''' в Москве [https://www.facebook.com/afonin.kprf/posts/1901496569927066 прошло объединительное совещание групп], на котором четыре из пяти групп (кроме "многодетной") согласились объединиться на платформе вологодского вопроса. | В субботу '''29 сентября 2018''' в Москве [https://www.facebook.com/afonin.kprf/posts/1901496569927066 прошло объединительное совещание групп], на котором четыре из пяти групп (кроме "многодетной") согласились объединиться на платформе вологодского вопроса. | ||
− | Тем временем [http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7 закон о пенсионной реформе] подписан президентом и [https://rg.ru/2018/10/04/fz350-site-dok.html опубликован в РГ] '''5 октября'''. | + | Тем временем [http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489161-7 закон о пенсионной реформе] был подписан президентом и [https://rg.ru/2018/10/04/fz350-site-dok.html опубликован в РГ] '''5 октября'''. |
− | Если бы к | + | Если бы к середине октября под какую-то из формулировок вопроса удалось зарегистрировать 43 подгруппы или более, можно было бы ходатайствовать перед Центризбиркомом о регистрации всероссийской группы, после чего собирать подписи. |
− | На заседании 17 октября Центризбирком прекратил | + | На заседании 17 октября Центризбирком [http://cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/40970/ прекратил процедуры по реализации всех пяти инициатив референдума], поскольку ни одной заявки от надлежащим образом сформированной инициативной группы не поступило. |
[[Категория:События]] | [[Категория:События]] | ||
[[Категория:Референдумы]] | [[Категория:Референдумы]] |
Текущая версия на 22:24, 1 апреля 2019
Инициатива 2018 года, прошедшая стадию утверждения вопроса Центризбиркомом, но не дошедшая до стадии сбора подписей.
Центризбиркомом утверждены 8 августа 2018 три, а 10 августа - ещё две инициативы по проведению референдумов по схожим вопросам:
1. «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» - Московская группа эсера Ильи Свиридова (СР), 8.08.2018
2. «Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» - Подмосковная группа Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марины Семёновой и Оксаны Широбоковой, 8.08.2018
3. «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?» - Алтайская группа крайкома КПРФ, 8.08.2018
4. «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» - Нижегородская группа директора Музея трезвости Алексея Якимова, 10.08.2018
5. «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» - Вологодская группа, 10.08.2018
Все эти 5 подгрупп должны были быть зарегистрированы избиркомами соответствующих регионов в районе 20-25 августа. После этого у сторонников каждой инициативы было два месяца на регистрацию в ИКСРФ не менее 43 региональных подгрупп. Поскольку каждый региональный избирком, считая вопросы аналогичными, регистровал только какую-то одну из 5 инициатив, сложилась патовая ситуация.
По подсчётам "Коммерсанта" за 15.09.2018, "вологодские" подгруппы (вопрос 5) зарегистрированы в 20 регионах, "нижегородские" или "трезвые" (вопрос 4) - в 17, "подмосковные" или "многодетные" (вопрос 2) - в 20, эсеровские (вопрос 1) - в 4, КПРФовские (вопрос 3) - в 4; итого в 65 регионах подгруппы были, в 20 нет, т.е. ни одна из них не смогла получить большинство регионов, т.к. для этого им надо было сниматься в пользу друг друга.
В субботу 29 сентября 2018 в Москве прошло объединительное совещание групп, на котором четыре из пяти групп (кроме "многодетной") согласились объединиться на платформе вологодского вопроса.
Тем временем закон о пенсионной реформе был подписан президентом и опубликован в РГ 5 октября.
Если бы к середине октября под какую-то из формулировок вопроса удалось зарегистрировать 43 подгруппы или более, можно было бы ходатайствовать перед Центризбиркомом о регистрации всероссийской группы, после чего собирать подписи.
На заседании 17 октября Центризбирком прекратил процедуры по реализации всех пяти инициатив референдума, поскольку ни одной заявки от надлежащим образом сформированной инициативной группы не поступило.