Государственная Дума ФС РФ VII созыва — различия между версиями
Sysadmin (обсуждение | вклад) (→Техническое) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) (→Совместные органы палат) |
||
(не показано 119 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
|?ОкончаниеГД7=Окончание полномочий | |?ОкончаниеГД7=Окончание полномочий | ||
|format=table | |format=table | ||
− | |limit= | + | |limit=90 |
|link=all | |link=all | ||
|sort= | |sort= | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|mainlabel=ФИО | |mainlabel=ФИО | ||
|intro='''Изменения в составе депутатов ГД VII созыва c 6 октября 2016 (после начала работы Думы)'''<br>список генерируется автоматически по семантическому запросу "Депутат::ГД VII созыва" "НачалоГД7::>06.10.2016" OR "ОкончаниеГД7::>06.10.2016" | |intro='''Изменения в составе депутатов ГД VII созыва c 6 октября 2016 (после начала работы Думы)'''<br>список генерируется автоматически по семантическому запросу "Депутат::ГД VII созыва" "НачалоГД7::>06.10.2016" OR "ОкончаниеГД7::>06.10.2016" | ||
− | |outro= | + | |outro= |
|searchlabel=… следующие результаты | |searchlabel=… следующие результаты | ||
|default= Таблица пуста | |default= Таблица пуста | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
=== Довыборы === | === Довыборы === | ||
− | 10 сентября 2017 прошли выборы по двум округам - №№ 77 и 112. В округе 112 прошёл кандидат ЕР, а в округе 77, где ЕР не выставляла кандидата - представитель ЛДПР. | + | 10 сентября 2017 прошли выборы по двум округам - №№ 77 и 112. В округе 112 прошёл кандидат ЕР С.В.Яхнюк, а в округе 77, где ЕР не выставляла кандидата - представитель ЛДПР Б.Р.Пайкин, что увеличило численность фракции на 1 человека. |
− | Выборы по 7 округам - №№ 71, 98, 129, 158, 163, 165 и 180 - прошли 9 сентября 2018. Кандидаты ЕР избраны по всем округам, кроме 71 и 163, где эта партия никого не выдвинула. | + | Выборы по 7 округам - №№ 71, 98, 129, 158, 163, 165 и 180 - прошли 9 сентября 2018. Кандидаты ЕР избраны по всем округам, кроме 71 и 163, где эта партия никого не выдвинула, вследствие чего были избраны кандидаты ЛДПР А.А.Кузьмин (его предшественник в округе представлял ту же партию) и КПРФ О.Н.Алимова соответственно. Фракция КПРФ получила дополнительный мандат. |
− | Выборы по 134 округу Новгородской области | + | Выборы по 70 округу Хабаровского края, 134 округу Новгородской области, 145 округу Орловской области и 174 округу Свердловской области прошли 8 сентября 2019. На этот раз ЕР выставила кандидатов во всех 4 округах, однако победила лишь в трёх: в Хабаровском крае на место, освободившееся после избрания депутата от ЛДПР Фургала губернатором, избран кандидат ЛДПР, восполнив численность фракции. |
+ | |||
+ | Выборы по 4 округам - 28 округу Татарстана, 110 округу Курской области, 147 округу Пензенской области и 194 округу Ярославской области [https://rg.ru/2020/09/17/cik.html прошли 13 сентября 2020]. Из них в одном округе - 147, который прежде занимал депутат от партии СР, избран кандидат СР (ЕР своего кандидата там не выставила), в остальных трех - кандидаты ЕР ([[Морозов Олег Викторович|О.В.Морозов]], [[Золотарев Алексей Михайлович|А.М.Золотарев]], [[Коваленко Андрей Николаевич|А.Н.Коваленко]]). Это были последние довыборы в VII созыв Думы. | ||
+ | |||
+ | Вакантным до конца созыва останутся округа, освободившиеся после назначения довыборов-2020: 165 округ Саратовской области (Е.А.Примаков), 143 округ Оренбургской области (И.Н.Сухарев), 225 округ ЯНАО ([[Ледков Григорий Петрович|Г.П.Ледков]]), 137 округ Новосибирской области ([[Карелин Александр Александрович|А.А.Карелин]])... | ||
+ | |||
+ | === Замены по спискам === | ||
+ | Выбывшего депутата, избранного по федеральному списку, заменяет Центральная избирательная комиссия на основании предложения руководящего органа выдвинувшей этот список партии. На партию накладываются ограничения в выборе кандидата: если заменяемый депутат принадлежит к региональной группе - партия должна предложить кандидата из той же региональной группы, а в случае ее исчерпания - из любой другой. Конституционный Суд, рассматривая жалобу кандидата, несколько ужесточил правила замены, указав, что партия должна следовать иерархии кандидатов по результатам выборов, а если она от нее отступает, для этого должны быть веские основания (например, утрата очередным кандидатом связи с партией). Если в оговоренный законом срок от партии не поступило предложение о кандидатуре на замену - ЦИК передает мандат по очередности, вытекающей из результатов выборов (следующему в группе, а если она исчерпана - первому кандидату в группе, следующей по убыванию дробных долей за группами, получившими мандаты). | ||
+ | |||
+ | Замена депутата происходит в два этапа: постановление ЦИК о передаче мандата; затем - после получения согласия кандидата и его отказа от несовместимых с депутатством должностей - постановление ЦИК о регистрации кандидата депутатом. Зачастую второе происходит на том же заседании ЦИК непосредственно после первого. Иногда кандидат, наделенный мандатом, отказывается, и ЦИК передает мандат следующему в списке. | ||
== Конституирование == | == Конституирование == | ||
Строка 60: | Строка 69: | ||
На довыборах 9 сентября 2018 по 7 округам кандидаты ЕР не выставлены в двух округах, где победили кандидаты КПРФ и ЛДПР. Численность этих фракций таким образом достигла 43 и 40 человек соответственно. | На довыборах 9 сентября 2018 по 7 округам кандидаты ЕР не выставлены в двух округах, где победили кандидаты КПРФ и ЛДПР. Численность этих фракций таким образом достигла 43 и 40 человек соответственно. | ||
+ | |||
+ | 22 января 2020 численность фракции СР сократилась до 22 депутатов в связи с назначением Л.Л.Левина в аппарат Правительства. По результатам довыборов 13 сентября 2020 численность фракции была восстановлена. | ||
== Руководство == | == Руководство == | ||
Строка 136: | Строка 147: | ||
* [[Комиссия (VII) ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах...]] (О.И.Аршба) - 20.09.2018; 11+4+4+2=21 | * [[Комиссия (VII) ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах...]] (О.И.Аршба) - 20.09.2018; 11+4+4+2=21 | ||
---- | ---- | ||
+ | '''Ранее существовали:''' | ||
* [[Комиссия (VII) ГД по вопросам депутатской этики]] (О.И.Аршба) - 05.10.2016-20.09.2018; 7+3+3+1=14 | * [[Комиссия (VII) ГД по вопросам депутатской этики]] (О.И.Аршба) - 05.10.2016-20.09.2018; 7+3+3+1=14 | ||
* [[Комиссия (VII) ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах...]] (Н.В.Поклонская) - 05.10.2016-20.09.2018; 9+3+3+2=17 | * [[Комиссия (VII) ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах...]] (Н.В.Поклонская) - 05.10.2016-20.09.2018; 9+3+3+2=17 | ||
=== Созданные по решению Думы === | === Созданные по решению Думы === | ||
− | * [[Комиссия (VII) ГД по оборонным расходам бюджета...]] (А.М.Макаров - В.А.Шаманов - В.И.Пискарев) - | + | * [[Комиссия (VII) ГД по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства]] (***) - создана 14.04.2020; соотношение фракций 10+3+3+3+1=20 |
+ | * [[Комиссия (VII) ГД по оборонным расходам бюджета...]] (А.М.Макаров - В.А.Шаманов - В.И.Пискарев) - 19.10.2016; 14+2+3+2=21 | ||
* [[Комиссия (VII) ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации]] (В.В.Гутенев) - 30.11.2016; 8+3+2+2=15 | * [[Комиссия (VII) ГД по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации]] (В.В.Гутенев) - 30.11.2016; 8+3+2+2=15 | ||
+ | * [[Комиссия (VII) ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России]] (В.И.Пискарев) - 10.09.2019; 6+2+2+2=12 | ||
=== Рабочие группы === | === Рабочие группы === | ||
Строка 148: | Строка 162: | ||
=== Совместные органы палат === | === Совместные органы палат === | ||
* [[Межпарламентская группа Российской Федерации]] - думская часть МПГ сформирована [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016050000&docid=8 постановлением Госдумы № 300-7 ГД от 30.11.2016], сопредседатель - В.В.Володин (ЕР), заместитель сопредседателя - [[Железняк Сергей Владимирович|С.В.Железняк]] (ЕР); персональный состав группы в постановлении не обозначен. 25 сентября 2018 Дума сместила С.В.Железняка и назначила заместителем сопредседателя Е.А.Примакова (ЕР). | * [[Межпарламентская группа Российской Федерации]] - думская часть МПГ сформирована [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016050000&docid=8 постановлением Госдумы № 300-7 ГД от 30.11.2016], сопредседатель - В.В.Володин (ЕР), заместитель сопредседателя - [[Железняк Сергей Владимирович|С.В.Железняк]] (ЕР); персональный состав группы в постановлении не обозначен. 25 сентября 2018 Дума сместила С.В.Железняка и назначила заместителем сопредседателя Е.А.Примакова (ЕР). | ||
+ | * [[Комиссия ФС по перераспределению бюджетных ассигнований...|Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде]] - создана на основании поправок к бюджетному законодательству, которые на момент создания ее находились в стадии законопроекта. Депутация Госдумы в Комиссии утверждена [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020020000&docid=13 постановлением № 8012-7 ГД от 31.03.2020] в соотношении фракций 4+1+1+1=7 в составе: А.М.Макаров (сопредседатель), Н.С.Максимова, Л.Я.Симановский, Г.Я.Хор (ЕР), В.С.Шурчанов (КПРФ), С.М.Катасонов (ЛДПР), А.А.Ремезков (СР). [https://rg.ru/2021/12/03/budjet-dok.html Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году"] вносит в статью 217 Бюджетного кодекса пункт 7.5 - о Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде в которую включаются по 9 представителей ГД и СФ по решению палат. Комиссия в течение трех дней согласует (в том числе молча) предложения Правительства по перераспределению ассигнований текущего года или трехлетнего периода либо выносит вопрос на рассмотрение Думы. Поправками к 384-му закону [https://rg.ru/2022/01/31/fz6.html от 28.01.2022 № 6-ФЗ] установлено, что в 2022 году представители ГД и СФ в Комиссии по перераспределению вправе осуществлять часть полномочий представителей той же соответственной палаты в Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. | ||
=== Трехсторонние комиссии === | === Трехсторонние комиссии === | ||
− | * [[Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений]] - постановлением Думы [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016043000&docid=3 № 41-7 ГД от 19.10.2016] утверждены пофамильно 40 представителей ГД в комиссии, из которых 15 (8+3+2+2) представляют фракции, 14 - Бюджетный комитет, по 2 - от комитетов по социальной политике и по федеративному устройству, по 1 - ещё от 7 комитетов. Сопредседателем комиссии от Госдумы утверждён А.М.Макаров (председатель Бюджетного комитета, ЕР) | + | * [[Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений]] - постановлением Думы [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016043000&docid=3 № 41-7 ГД от 19.10.2016] утверждены пофамильно 40 представителей ГД в комиссии, из которых 15 (8+3+2+2) представляют фракции, 14 - Бюджетный комитет, по 2 - от комитетов по социальной политике и по федеративному устройству, по 1 - ещё от 7 комитетов. Сопредседателем комиссии от Госдумы утверждён А.М.Макаров (председатель Бюджетного комитета, ЕР) |
+ | ** Постановлением Думы [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017043000&docid=59 № 2423-7 ГД от 18.10.2017] утвержден новый состав представителей Думы в комиссии с тем же раскладом по фракциям и комитетам, но под сопредседательством первого вице-спикера А.Д.Жукова (ЕР) | ||
+ | ** Постановлением Думы [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019040000&docid=47 № 6860-7 ГД от 26.09.2019] утвержден новый, третий состав представителей ГД в комиссии, снова под председательством Жукова. На этот раз представительство Бюджетного комитета сокращено до 13 депутатов, но еще три комитета получили по одному представителю | ||
+ | ** Постановлением [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020008000&docid=81 № 7809-7 ГД от 20.02.2020] один из представителей фракции СР в комиссии О.А.Николаев заменен М.В.Емельяновым из той же фракции | ||
+ | ** Постановлением [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020012000&docid=100 № 7996-7 ГД от 19.03.2020] от бюджетного комитета вместо сложившего полномочия Г.В.Кулика (ЕР) в комиссию введен Д.В.Юрков (ЕР), от комитета по труду вместо сложившей полномочия О.Ю.Баталиной (ЕР) - С.В.Бессараб (ЕР). | ||
+ | ** Постановлением [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020039000&docid=32 № 8795-7 ГД от 22.09.2020] от фракции ЛДПР вместо сложившего полномочия М.В.Дегтярева в комиссию введен Б.Р.Пайкин; от Комитета по бюджету вместо И.М.Гусевой (ЕР), перешедшей в другой комитет, введен С.В.Чижов (ЕР) | ||
=== Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) === | === Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) === | ||
Строка 194: | Строка 214: | ||
=== Специальный представитель в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта === | === Специальный представитель в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта === | ||
[[Фетисов Вячеслав Александрович]] - назначен постановлением [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017042000&docid=46 № 2369-7 ГД от 12.10.2017], в день принятия поправки к Регламенту о создании должностей спецпредставителей Думы в международных организациях. | [[Фетисов Вячеслав Александрович]] - назначен постановлением [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017042000&docid=46 № 2369-7 ГД от 12.10.2017], в день принятия поправки к Регламенту о создании должностей спецпредставителей Думы в международных организациях. | ||
+ | |||
+ | === Специальный представитель по вопросам миграции и гражданства === | ||
+ | [[Затулин Константин Федорович]] - назначен постановлением [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019030000&docid=136 № 6684-7 ГД от 23.07.2019]. | ||
== Кадровые решения ГД VII созыва == | == Кадровые решения ГД VII созыва == | ||
+ | === Счетная палата === | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018021000&docid=89 О досрочном освобождении Голиковой Татьяны Алексеевны от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации] (№ 3970-7 ГД от 17.05.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018022000&docid=34 О назначении Кудрина Алексея Леонидовича на должность Председателя Счетной палаты Российской Федерации] (№ 3994-7 ГД от 22.05.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018046000&docid=36 О досрочном освобождении Жданькова Александра Ивановича, Катренко Владимира Семеновича от должности аудиторов Счетной палаты Российской Федерации] (№ 5134-7 ГД от 08.11.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018048000&docid=52 О назначении на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации] - Зайцева Дмитрия Александровича (№ 5271-7 ГД от 22.11.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018048000&docid=53 О назначении на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации] - Каульбарса Алексея Александровича (№ 5272-7 ГД от 22.11.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019038000&docid=31 О назначении на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации] - Богомолова Валерия Николаевича (№ 6797-7 ГД от 19.09.2019) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019038000&docid=32 О назначении на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации] - Перчяна Андрея Виленовича (№ 6798-7 ГД от 19.09.2019) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019038000&docid=33 О назначении на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации] - Шилкова Данила Евгеньевича (№ 6799-7 ГД от 19.09.2019) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019038000&docid=34 О назначении на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации] - Штогрина Сергея Ивановича (№ 6800-7 ГД от 19.09.2019) | ||
+ | |||
+ | === Центральный банк === | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016046000&docid=87 О досрочном освобождении Сухова Михаила Игоревича от должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 173-7 ГД от 09.11.2016) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016046000&docid=87 О досрочном освобождении Сухова Михаила Игоревича от должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 173-7 ГД от 09.11.2016) | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016050000&docid=50 О назначении Скоробогатовой Ольги Николаевны на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 351-7 ГД от 02.12.2016) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002016050000&docid=50 О назначении Скоробогатовой Ольги Николаевны на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 351-7 ГД от 02.12.2016) | ||
Строка 202: | Строка 237: | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017039000&docid=13 О досрочном освобождении Лунтовского Георгия Ивановича от должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 2243-7 ГД от 20.09.2017) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017039000&docid=13 О досрочном освобождении Лунтовского Георгия Ивановича от должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 2243-7 ГД от 20.09.2017) | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018013000&docid=1 Об освобождении Савинской Надежды Алексеевны от должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 3625-7 ГД от 21.03.2018) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018013000&docid=1 Об освобождении Савинской Надежды Алексеевны от должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 3625-7 ГД от 21.03.2018) | ||
− | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid= | + | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=44 О назначении Швецова Сергея Анатольевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4924-7 ГД от 10.10.2018) |
− | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid= | + | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=45 О назначении Юдаевой Ксении Валентиновны на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4925-7 ГД от 10.10.2018) |
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=46 О назначении Скобелкина Дмитрия Германовича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4926-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=47 О назначении Чистюхина Владимира Викторовича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4927-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=48 О назначении Мамуты Михаила Валерьевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4928-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=49 О назначении Игнатьева Сергея Михайловича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4929-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=50 О назначении Симановского Алексея Юрьевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4930-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=51 О назначении Ивановой Надежды Юрьевны на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4931-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=52 О назначении Гузнова Алексея Геннадьевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4932-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018042010&docid=53 О назначении Вестеровского Руслана Николаевича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 4933-7 ГД от 10.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020004000&docid=18 О досрочном освобождении Поздышева Василия Анатольевича от должности члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 7587-7 ГД от 21.01.2020) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020026000&docid=22 О назначении Тулина Дмитрия Владиславовича на должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации] (№ 8337-7 ГД от 23.06.2020) | ||
== Обращения == | == Обращения == | ||
Строка 213: | Строка 258: | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017030000&docid=177 К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны] (№ 2114-7 ГД от 19.07.2017) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017030000&docid=177 К парламентам стран Европы, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы, Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны] (№ 2114-7 ГД от 19.07.2017) | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017040000&docid=56 К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств - членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба] (№ 2295-7 ГД от 27.09.2017) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017040000&docid=56 К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств - членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба] (№ 2295-7 ГД от 27.09.2017) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018043000&docid=63 К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств - членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба со стороны Соединенных Штатов Америки] (№ 5016-7 ГД от 18.10.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018050000&docid=37 К парламентам европейских государств, парламентам государств "Группы двадцати", Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств, Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской Ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее Средиземноморья в связи с обострением международной обстановки в результате непрекращающихся провокационных действий украинских властей] (№ 5317-7 ГД от 04.12.2018) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019045000&docid=39 К Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств - членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям о необходимости прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба со стороны Соединенных Штатов Америки] (№ 7020-7 ГД от 05.11.2019) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002020028000&docid=1 К Великому Национальному Собранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле] (№ 8404-7 ГД от 07.07.2020) | ||
=== внутриполитические === | === внутриполитические === | ||
Строка 218: | Строка 267: | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017025000&docid=53 К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь на трудоустройство на территории Российской Федерации] (№ 1684-7 ГД от 14.06.2017) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017025000&docid=53 К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь на трудоустройство на территории Российской Федерации] (№ 1684-7 ГД от 14.06.2017) | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017028000&docid=1 К Президенту Российской Федерации В.В.Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизской Республики права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности] (№ 1833-7 ГД от 05.07.2017) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002017028000&docid=1 К Президенту Российской Федерации В.В.Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизской Республики права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности] (№ 1833-7 ГД от 05.07.2017) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019011000&docid=58 К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросам реализации национальных проектов и государственных программ] (№ 5847-7 ГД от 14.03.2019) | ||
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002019050000&docid=79 К Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу реализации мер по обеспечению выплаты возмещения гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены] (№ 7364-7 ГД от 10.12.2019) | ||
== Заявления == | == Заявления == | ||
Строка 230: | Строка 281: | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018007000&docid=54 В связи с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпийских зимних играх в Южной Корее 2018 года] (№ 3471-7 ГД от 09.02.2018) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018007000&docid=54 В связи с решениями Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS) о недопуске российских спортсменов к участию в Олимпийских зимних играх в Южной Корее 2018 года] (№ 3471-7 ГД от 09.02.2018) | ||
* [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018015010&docid=23 О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии] (№ 3732-7 ГД от 03.04.2018) | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018015010&docid=23 О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии] (№ 3732-7 ГД от 03.04.2018) | ||
− | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018021000&docid=90 О нападении украинских спецслужб на представительство "РИА Новости Украина] (№ 3971-7 ГД от 17.05.2018) | + | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018021000&docid=90 О нападении украинских спецслужб на представительство "РИА Новости Украина"] (№ 3971-7 ГД от 17.05.2018) |
+ | * [http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=100&issid=1002018043000&docid=62 Об обострении ситуации на Украине] (№ 5015-7 ГД от 18.10.2018) | ||
