Тен Юрий Михайлович — различия между версиями
Dmitry (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= 27 сентября 1951 - 21 июля 2003 = {{Депутат ГД I созыва |Фракция = ПРЕС |Движение по фракциям = ГД1…») |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|должности в ГД = [[ЧК11ГД1::Член Комитета (I) ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике; 20.01.1994; 16.01.1996]], председатель подкомитета по вопросам строительства | |должности в ГД = [[ЧК11ГД1::Член Комитета (I) ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике; 20.01.1994; 16.01.1996]], председатель подкомитета по вопросам строительства | ||
|полит. принадл. = член избирательного объединения «Гражданский Союз во имя стабильности, справедливости и прогресса» | |полит. принадл. = член избирательного объединения «Гражданский Союз во имя стабильности, справедливости и прогресса» | ||
− | |на сайте ГД = http:// | + | |на сайте ГД = https://web.archive.org/web/20071109152517fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100376.html |
|foto = [[File:Тен Юрий Михайлович.png|Ю.М.Тен. Фото с сайта ГД]]}} | |foto = [[File:Тен Юрий Михайлович.png|Ю.М.Тен. Фото с сайта ГД]]}} | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
[[Национальность::кореец]]. | [[Национальность::кореец]]. | ||
− | Образование высшее. | + | Образование высшее. В 1978 окончил Иркутский политехнический институт, по специальности "горный инженер". |
Выдвинут: группой избирателей (при поддержке блока "Гражданский союз"). | Выдвинут: группой избирателей (при поддержке блока "Гражданский союз"). | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
Член Совета Российской объединенной промышленной партии. | Член Совета Российской объединенной промышленной партии. | ||
− | + | Был избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по Иркутскому одномандатному округу N 82 от объединения "Наш дом - Россия"). Фракция: НДР; заместитель председателя фракции с сентября 1997. Был заместителем председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. | |
+ | |||
+ | Был избран депутатом Госдумы третьего созыва (по Иркутскому одномандатному округу N 82 от объединения "Наш дом - Россия", получил 37.573 голосов (16,75%). Входил в группу "Народный депутат". Был членом Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. | ||
{{Кандидат в депутаты ГД I созыва | {{Кандидат в депутаты ГД I созыва | ||
Строка 63: | Строка 65: | ||
{{В списках}} | {{В списках}} | ||
{{На сайтах | {{На сайтах | ||
− | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [http://lobbying.ru/content/persons/id_5169_linkid_114.html Lobbying.ru]}} | + | |Биографии = [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Википедия] • [http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=10348 Лабиринт] • [http://lobbying.ru/content/persons/id_5169_linkid_114.html Lobbying.ru]}} |
[[Категория:Люди]] | [[Категория:Люди]] |
Текущая версия на 01:12, 12 ноября 2020
27 сентября 1951 - 21 июля 2003
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
ПРЕС | ПРЕС (11 января 1994, 16 января 1996) | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике (20 января 1994, 16 января 1996), председатель подкомитета по вопросам строительства | |
Округ | Иркутский и.о. (83), Иркутская область, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1994 | |
Полит. принадл. | член избирательного объединения «Гражданский Союз во имя стабильности, справедливости и прогресса» | |
На сайте ГД | https://web.archive.org/web/20071109152517fw_/http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=history/1/99100376.html |
Родился
27 сентября 1951,
г. Невельск, Сахалинская область,
кореец.
Образование высшее. В 1978 окончил Иркутский политехнический институт, по специальности "горный инженер".
Выдвинут: группой избирателей (при поддержке блока "Гражданский союз").
Член Совета Российской объединенной промышленной партии.
Был избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по Иркутскому одномандатному округу N 82 от объединения "Наш дом - Россия"). Фракция: НДР; заместитель председателя фракции с сентября 1997. Был заместителем председателя Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.
Был избран депутатом Госдумы третьего созыва (по Иркутскому одномандатному округу N 82 от объединения "Наш дом - Россия", получил 37.573 голосов (16,75%). Входил в группу "Народный депутат". Был членом Комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Иркутский и.о. (83), Иркутская область, нез. — избран: 54.736 (29,73%) |
На момент выборов | Место жит. | г. Иркутск |
Место раб. | президент акционерного общества «Труд» |
Списки, в которых фигурирует Тен Юрий Михайлович:
|
На других сайтах: Википедия • Лабиринт • Lobbying.ru |