Агафонов Егор Андреевич — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
Dmitry (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Депутат ГД I созыва | {{Депутат ГД I созыва | ||
|Фракция = Стабильность | |Фракция = Стабильность | ||
− | |Движение по фракциям = [[ГД1ФН::НРП; | + | |Движение по фракциям = [[ГД1ФН::НРП; 11.01.1994; 14.03.1995]]; [[ГД1ФТ::Стабильность; 14.03.1995; 16.01.1996]] - заявление от 8 февраля |
|изб.объед. = нез. | |изб.объед. = нез. | ||
|округ = Советский и.о. | |округ = Советский и.о. |
Версия 01:08, 28 февраля 2020
10 декабря 1941 - 18 октября 2012
Депутат Государственной Думы ФС РФ I созыва (12.12.1993 – 16.01.1996) | ||
---|---|---|
Стабильность | НРП (11 января 1994, 14 марта 1995); Стабильность (14 марта 1995, 16 января 1996) - заявление от 8 февраля | |
Должности | Член Комитета (I) ГД по аграрным вопросам (20 января 1994, 16 января 1996) (подкомитет по научному обеспечению, подготовке кадров, социальной защите) | |
Округ | Советский и.о. (94), Кировская область, нез.; избран 12.12.1993; в списке поименного голосования с 11.01.1993 | |
Полит. принадл. | беспартийный | |
На сайте ГД | http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/21585/ |
Родился
10 декабря 1941,
русский.
Образование: высшее.
На выборах-1993 включен в список поддержки блока "Выбор России".
ВЫБОРЫ-1993 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ I созыва на выборах 12.12.1993 | |
---|---|---|
по списку | — | |
нез. | по округу | Советский и.о. (94), Кировская область, нез. — избран: 108.628 (34,85%) |
На момент выборов | Место жит. | г.Киров |
Место раб. | Глава департамента сельского хозяйства администрации Кировской области |
Списки, в которых фигурирует Агафонов Егор Андреевич:
|
На других сайтах: Википедия |