Роднина Ирина Константиновна — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|дата в постановлении = | |дата в постановлении = | ||
|обстоятельства = | |обстоятельства = | ||
− | |должности в ГД = заместитель председателя [[ЗПКГД7:: | + | |должности в ГД = заместитель председателя: [[ЗПКГД7::Комитет по международным делам (VII ГД); 05.10.2016]] |
|на сайте ГД = http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756948/ | |на сайте ГД = http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756948/ | ||
|foto = [[File:{{FULLPAGENAME}}.jpg|И.К.Роднина. Фото с сайта ГД]] | |foto = [[File:{{FULLPAGENAME}}.jpg|И.К.Роднина. Фото с сайта ГД]] |
Версия 00:32, 5 февраля 2017
Родилась 12.09.1949, г.Москва
Образование: Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры, 1974
Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва (05.10.2016 – ) | ||
---|---|---|
ЕР | Фракция ЕР с 05.10.2016 | |
Должности | заместитель председателя: Комитет по международным делам (VII ГД) (05.10.2016, ?, ?) | |
Округ | Дмитровский и.о. (118), Московская область, ЕР; избран 18.09.2016; в списке поименного голосования с 05.10.2016 | |
На сайте ГД | http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/1756948/ |
ВЫБОРЫ-2016 | Кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ VII созыва на выборах 18.09.2016 | |
---|---|---|
ЕР | по списку | Список ЕР. Региональная группа № 22 (Московская область), № 2. Исключен из списка 30.09.2016 в связи с избранием по округу. |
по округу | Дмитровский и.о. (118), Московская область, ЕР — избран | |
На момент выборов | Место жит. | г.Москва |
Место раб. | Государственная Дума VI созыва; депутат, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками | |
Полит. принадл. | член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | |
Судимость | — | |
Депутатство | — |
Округ: Дмитровский и.о. (118), Московская область Выдвинута ЕР. 89.139 голосов (45,25%)
Место жительства:
Место работы на момент выборов: