Список российских миллиардеров Форбс-200 (2017) — различия между версиями
Материал из PanoramaWiki
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
Sysadmin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0 | + | {| class="standard sortable" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" |
− | ! Место || Изм. за год || Фамилия || Состояние<br>млн. долл. || Изм. за год || Возраст || Число детей | + | ! Место || Изм.<br>за год || Фамилия || Состояние<br>млн. долл. || Изм. за год || Возраст || Число детей |
|--- | |--- | ||
| 1 || = || Леонид Михельсон<br>Газ, нефтехимия || 18400 || +4000 || 61 || 2 | | 1 || = || Леонид Михельсон<br>Газ, нефтехимия || 18400 || +4000 || 61 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 2 || +4 || Алексей Мордашов<br>Черная металлургия, машиностроение, туризм || 17500 || +6600 || 51 || 6 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 3 || +5 || Владимир Лисин<br>Металлургия, транспорт || 16100 || +6800 || 60 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 4 || +1 || Геннадий Тимченко<br>Инвестиции || 16000 || +4600 || 64 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 5 || -2 || Алишер Усманов<br>Металлургия, интернет, телекоммуникации || 15200 || +2700 || 63 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 6 || +3 || Вагит Алекперов<br>Нефть, инвестиции || 14500 || +5600 || 66 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 7 || -5 || Михаил Фридман<br>Нефть, финансы, связь, розничная торговля || 14400 || +1100 || 52 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 8 || -4 || Владимир Потанин<br>Цветная металлургия || 14300 || +2200 || 56 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 9 || +2 || Андрей Мельниченко<br>Удобрения, уголь || 13200 || +5000 || 45 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 10 || -3 || Виктор Вексельберг<br>Алюминий, инвестиции || 12400 || +1900 || 60 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 11 || -1 || Герман Хан<br>Нефть, финансы, связь, розничная торговля || 9300 || +600 || 55 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 12 || +1 || Роман Абрамович<br>Металлургия, инвестиции || 9100 || +1500 || 50 || 7 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 13 || +1 || Михаил Прохоров<br>Инвестиции || 8900 || +1300 || 51 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 14 || +9 || Виктор Рашников<br>Черная металлургия || 8300 || +4500 || 68 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 15 || -3 || Дмитрий Рыболовлев<br>Инвестиции || 7300 || -400 || 50 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 16 || -1 || Алексей Кузьмичев<br>Нефть, финансы, связь, розничная торговля || 7200 || +500 || 54 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 17 || +1 || Андрей Скоч<br>Металлургия, интернет, телекоммуникации, аэропорт || 6900 || +1600 || 51 || 10 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 18 || -1 || Сергей Галицкий<br>Розничная торговля || 6800 || +1100 || 49 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 19 || +2 || Искандер Махмудов<br>Цветная металлургия, уголь, транспорт || 6500 || +2500 || 53 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 20 || -4 || Михаил Гуцериев<br>Нефть, уголь, недвижимость, финансы || 6300 || +400 || 59 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 21 || +24 || Сулейман Керимов<br>Инвестиции || 6300 || +4700 || 51 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 22 || = || Леонид Федун<br>Нефть, финансы || 6300 || +2400 || 61 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 23 || +18 || Олег Дерипаска<br>Металлургия, энергетика, финансы, аэропорты, автопром || 5100 || +3000 || 49 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 24 || -5 || Петр Авен<br>Нефть, финансы, связь || 4600 || = || 62 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 25 || -1 || Александр Абрамов<br>Черная металлургия || 4500 || +900 || 58 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 26 || -1 || Андрей Гурьев<br>Минеральные удобрения, сельское хозяйство || 4500 || +900 || 57 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 27 || -7 || Сергей Попов<br>Инвестиции || 4500 || = || 45 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 28 || +8 || Андрей Козицын<br>Цветная металлургия, уголь, транспорт || 4300 || +1900 || 56 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 29 || = || Дмитрий Каменщик<br>Аэропорт || 3600 || +700 || 48 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 30 || +4 || Владимир Евтушенков<br>Связь || 3500 || +1100 || 68 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 31 || +1 || Юрий Мильнер<br>Инвестиции || 3500 || +700 || 55 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 32 || -4 || Самвел Карапетян<br>Девелопмент, торговля || 3400 || +300 || 51 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 33 || -2 || Александр Светаков<br>Финансы, девелопмент || 3300 || +400 || 49 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 34 || -8 || Зарах Илиев<br>Недвижимость || 3100 || -100 || 50 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 35 || -2 || Вячеслав Кантор<br>Минеральные удобрения, недвижимость || 3100 || +600 || 63 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 36 || -9 || Год Нисанов<br>Недвижимость || 3100 || -100 || 44 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 37 || +2 || Александр Пономаренко<br>Недвижимость, аэропорт || 3000 || +700 || 52 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 38 || +2 || Александр Скоробогатько<br>Недвижимость, аэропорт || 3000 || +700 || 49 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 39 || +36 || Аркадий Ротенберг<br>Банк, инфраструктурное строительство, аэропорт, минеральные удобрения || 2600 || +1600 || 65 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 40 || -3 || Александр Мамут<br>Инвестиции || 2500 || +100 || 57 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 41 || -6 || Игорь Кесаев<br>Торговля, недвижимость || 2400 || = || 50 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 42 || -12 || Александр Несис<br>Металлургия, машиностроение, недвижимость || 2400 || -500 || 54 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 43 || -5 || Вадим Мошкович<br>Сельское хозяйство || 2300 || = || 50 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 44 || +2 || Микаил Шишханов<br>Финансы, нефть, недвижимость || 2300 || +700 || 44 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 45 || +52 || Николай Буйнов<br>Нефть || 2200 || +1350 || 49 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 46 || -4 || Игорь Макаров<br>Инвестиции || 2100 || = || 55 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 47 || +3 || Игорь Алтушкин<br>Металлургия || 2000 || +600 || 46 || 6 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 48 || +6 || Данил Хачатуров<br>Страхование, недвижимость || 2000 || +600 || 45 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 49 || -5 || Владимир Богданов<br>Нефть || 1900 || +200 || 65 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 50 || -1 || Александр Фролов<br>Черная металлургия || 1800 || +300 || 52 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 51 || +4 || Араз Агаларов<br>Недвижимость, торговля || 1700 || +500 || 61 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 52 || +27 || Андрей Бокарев<br>Металлургия, машиностроение, уголь, транспорт || 1700 || +750 || 50 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 53 || +19 || Валентин Гапонцев<br>Промышленные лазеры || 1600 || +600 || 78 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 54 || -6 || Саит-Салам Гуцериев<br>Нефть, недвижимость || 1600 || +100 || 57 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 55 || +60 || Роман Троценко<br>Транспорт, недвижимость || 1600 || +850 || 46 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 56 || -13 || Юрий Шефлер<br>Алкоголь || 1600 || -300 || 49 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 57 || +33 || Сергей Гордеев<br>Девелопмент || 1500 || +600 || 44 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 58 || +12 || Алексей Ананьев<br>Финансы, IT, недвижимость || 1400 || +400 || 52 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 59 || +12 || Дмитрий Ананьев<br>Финансы, IT, недвижимость || 1400 || +400 || 48 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 60 || -4 || Василий Анисимов<br>Девелопмент, земля || 1400 || +200 || 65 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 61 || -9 || Петр Кондрашев<br>Инвестиции || 1400 || = || 67 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 62 || -9 || Анатолий Ломакин<br>Инвестиции || 1400 || = || 64 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 63 || +30 || Зиявудин Магомедов<br>Порты, газ, торговля зерном || 1400 || +500 || 48 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 64 || +9 || Дмитрий Пумпянский<br>Металлургия, машиностроение || 1400 || +400 || 53 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 65 || +9 || Мегдет Рахимкулов<br>Инвестиции || 1400 || +400 || 71 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 66 || +3 || Роман Авдеев<br>Финансы, недвижимость, инвестиции || 1300 || +300 || 49 || 23 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 67 || -16 || Фархад Ахмедов<br>Инвестиции || 1300 || -100 || 61 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 68 || -21 || Филарет Гальчев<br>Цемент || 1300 || -200 || 53 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 69 || -10 || Александр Джапаридзе<br>Бурение скважин || 1300 || +100 || 61 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 70 || -4 || Евгений Касперский<br>IT || 1300 || +200 || 51 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 71 || +49 || Александр Клячин<br>Недвижимость || 1300 || +600 || 49 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 72 || -10 || Борис Минц<br>Финансы, недвижимость || 1300 || +100 || 58 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 73 || +49 || Андрей Молчанов<br>Девелопмент, строительство || 1300 || +600 || 45 || 6 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 74 || -10 || Кирилл Шамалов<br>Нефтехимия || 1300 || +100 || 35 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 75 || -17 || Олег Бойко<br>Недвижимость, финансы, игорный бизнес || 1200 || = || 52 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 76 || -16 || Лев Кветной<br>Цемент, банк || 1200 || = || 51 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 77 || -16 || Андрей Косогов<br>Нефть, финансы, связь || 1200 || = || 56 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 78 || +9 || Леонид Симановский<br>Газ || 1200 || +250 || 67 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 79 || +90 || Олег Тиньков<br>Банк || 1200 || +700 || 49 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 80 || -17 || Глеб Фетисов<br>Инвестиции || 1200 || = || 50 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 81 || -4 || Виктор Харитонин<br>Фармацевтика, недвижимость || 1200 || +200 || 44 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 82 || -14 || Гаврил Юшваев<br>Инвестиции || 1200 || +100 || 59 || 7 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 83 || +117 || Вадим Якунин<br>Фармацевтика || 1200 || +850 || 54 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 84 || -27 || Леонид Богуславский<br>Инвестиции || 1100 || -100 || 65 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 85 || +33 || Аркадий Волож<br>Интернет || 1100 || +400 || 53 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 86 || -3 || Сергей Кациев<br>Торговля, недвижимость || 1100 || +150 || 59 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 87 || -20 || Андрей Раппопорт<br>Инвестиции || 1100 || = || 53 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 88 || +38 || Айрат Шаймиев<br>Нефтепереработка, химическая промышленность || 1100 || +400 || 55 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 89 || +38 || Радик Шаймиев<br>Нефтепереработка, химическая промышленность || 1100 || +400 || 52 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 90 || -25 || Елена Батурина<br>Инвестиции || 1000 || -100 || 54 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 91 || -13 || Алексей Богачев<br>Розничная торговля, недвижимость || 1000 || +50 || 46 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 92 || +12 || Юрий Гущин<br>Кондитерская промышленность, недвижимость || 1000 || +200 || 72 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 93 || +69 || Юрий Ковальчук<br>Финансы, медиа, телекоммуникации || 1000 || +500 || 65 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 94 || -18 || Борис Ротенберг<br>Банк, инвестиции || 1000 || = || 60 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 95 || +36 || Рустем Сультеев<br>Нефтепереработка, химическая промышленность || 1000 || +350 || 63 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 96 || +36 || Альберт Шигабутдинов<br>Нефтепереработка, химическая промышленность || 1000 || +350 || 64 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 97 || +48 || Дмитрий Босов<br>Добыча угля и газа || 950 || +400 || 49 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 98 || -18 || Вячеслав Брешт<br>Инвестиции || 950 || = || 63 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 99 || -18 || Рубен Варданян<br>Инвестиции || 950 || = || 48 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 100 || +35 || Павел Дуров<br>Интернет || 950 || +350 || 32 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 101 || +37 || Владимир Коган<br>Нефть, финансы || 950 || +350 || 53 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 102 || -10 || Владимир Лещиков<br>Недвижимость || 950 || +50 || 60 || 6 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 103 || -18 || Вячеслав Мирилашвили<br>Инвестиции || 950 || = || 33 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 104 || -5 || Никита Мишин<br>Железнодорожный транспорт, порт || 950 || +100 || 45 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 105 || -5 || Константин Николаев<br>Железнодорожный транспорт, порт || 950 || +100 || 46 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 106 || +7 || Сергей Петров<br>Торговля автомобилями || 950 || +200 || 62 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 107 || -19 || Анатолий Скуров<br>Инвестиции || 950 || = || 64 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 108 || -14 || Константин Струков<br>Золотодобыча, уголь || 950 || +50 || 58 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 109 || -7 || Андрей Филатов<br>Железнодорожный транспорт, порт || 950 || +100 || 45 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 110 || -15 || Алексей Хотин<br>Недвижимость, нефть || 950 || +50 || 42 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 111 || new || Илья Щербович<br>Инвестиции || 950 || new || 42 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 112 || -23 || Руслан Байсаров<br>Инвестиции || 900 || = || 48 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 113 || new || Андрей Баронов<br>Программное обеспечение || 900 || new || 51 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 114 || +60 || Сергей Колесников<br>Производство стройматериалов || 900 || +450 || 45 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 115 || +48 || Игорь Кудряшкин<br>Цветная металлургия, уголь, транспорт || 900 || +400 || 55 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 116 || new || Алексей Репик<br>Фармацевтика || 900 || new || 37 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 117 || +64 || Игорь Рыбаков<br>Производство стройматериалов || 900 || +450 || 44 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 118 || new || Ратмир Тимашев<br>Программное обеспечение || 900 || new || 50 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 119 || +52 || Эдуард Чухлебов<br>Цветная металлургия, уголь, транспорт || 900 || +400 || 54 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 120 || -24 || Давид Якобашвили<br>Торговля нефтью, недвижимость || 900 || = || 60 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 121 || -30 || Анатолий Карачинский<br>IT || 850 || -50 || 57 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 122 || +55 || Владимир Литвиненко<br>Минеральные удобрения || 850 || +400 || 61 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 123 || -18 || Альберт Авдолян<br>Инвестиции || 800 || +50 || 46 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 124 || -18 || Сергей Адоньев<br>Инвестиции || 800 || +50 || 56 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 125 || -8 || Григорий Березкин<br>Электроэнергетика, медиа || 800 || +100 || 50 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 126 || -23 || Андрей Бородин<br>Инвестиции || 800 || = || 49 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 127 || -8 || Георгий Генс<br>IT, ретейл || 800 || +100 || 62 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 128 || new || Андрей Комаров<br>Металлургия || 800 || new || 50 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 129 || -31 || Андрей Кузяев<br>Связь, нефтесервис, недвижимость || 800 || -50 || 51 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 130 || new || Леонид Лебедев<br>Нефть, электроэнергетика || 800 || new || 60 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 131 || -1 || Александр Луценко<br>Сельское хозяйство || 800 || +150 || 55 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 132 || new || Кирилл Миновалов<br>Финансы, сельское хозяйство || 800 || new || 45 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 133 || new || Виталий Орлов<br>Промысел рыбы || 800 || new || 51 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 134 || -33 || Александр Тынкован<br>Розничная торговля || 800 || -50 || 49 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 135 || +12 || Владимир Груздев<br>Инвестиции, недвижимость || 750 || +200 || 50 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 136 || -27 || Александр Линник<br>Сельское хозяйство || 750 || = || 49 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 137 || -27 || Виктор Линник<br>Сельское хозяйство || 750 || = || 49 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 138 || -54 || Николай Максимов<br>Инвестиции || 750 || -200 || 59 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 139 || -27 || Николай Ольшанский<br>Инвестиции || 750 || = || 77 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 140 || -17 || Андрей Рогачев<br>Торговля || 750 || +50 || 53 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 141 || new || Игорь Антошин<br>Минеральные удобрения || 700 || new || 53 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 142 || -35 || Борис Зингаревич<br>Лесопереработка || 700 || -50 || 57 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 143 || -32 || Виталий Малкин<br>Инвестиции || 700 || -50 || 64 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 144 || +21 || Виталий Мащицкий<br>Цветная металлургия, недвижимость || 700 || +200 || 63 || 6 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 145 || +47 || Игорь Ротенберг<br>Бурение, недвижимость || 700 || +300 || 43 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 146 || -22 || Николай Саркисов<br>Страхование, недвижимость || 700 || = || 48 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 147 || -22 || Сергей Саркисов<br>Страхование, недвижимость || 700 || = || 57 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 148 || -34 || Захар Смушкин<br>Лесопереработка, недвижимость || 700 || -50 || 55 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 149 || -16 || Михаил Абызов<br>Электроэнергетика, строительство || 650 || +50 || 44 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 150 || -22 || Олег Бурлаков<br>Инвестиции || 650 || = || 67 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 151 || -22 || Давид Давидович<br>Инвестиции || 650 || = || 57 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 152 || new || Игорь Зюзин<br>Черная металлургия || 650 || new || 56 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 153 || -16 || Сергей Кислов<br>Сельское хозяйство, нефтепереработка || 650 || +50 || 56 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 154 || new || Игорь Худокормов<br>Сельское хозяйство || 650 || new || 48 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 155 || -39 || Игорь Яковлев<br>Розничная торговля || 650 || -100 || 51 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 156 || -1 || Дени Бажаев<br>Драгметаллы || 600 || +100 || 21 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 157 || -1 || Муса Бажаев<br>Драгметаллы || 600 || +100 || 50 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 158 || +31 || Владимир Гридин<br>Уголь, химическое производство || 600 || +200 || 61 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 159 || +31 || Владимир Зотов<br>Сельское хозяйство || 600 || +200 || 63 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 160 || new || Алексей Исайкин<br>Транспорт || 600 || new || 64 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 161 || new || Марк Курцер<br>Медицина || 600 || new || 59 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 162 || -23 || Олег Леонов<br>Инвестиции || 600 || = || 47 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 163 || -12 || Сергей Махлай<br>Удобрения || 600 || +50 || 48 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 164 || +14 || Владимир Мельников<br>Розничная торговля || 600 || +150 || 69 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 165 || -24 || Михаил Николаев<br>Инвестиции || 600 || = || 58 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 166 || = || Александр Путилов<br>Бурение скважин || 600 || +100 || 64 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 167 || +13 || Виктор Ремша<br>Интернет || 600 || +150 || 46 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 168 || -26 || Елена Рыболовлева<br>Инвестиции || 600 || = || 50 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 169 || -2 || Дмитрий Стрежнев<br>Минеральные удобрения || 600 || +100 || 49 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 170 || new || Михаил Федяев<br>Уголь, химическое производство || 600 || new || 54 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 171 || new || Наталия Филева<br>Авиация || 600 || new || 53 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 172 || -2 || Михаил Ходорковский<br>Недвижимость || 600 || +100 || 53 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 173 || -29 || Николай Борцов<br>Инвестиции || 550 || = || 71 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 174 || +12 || Александр Вагин<br>Черная металлургия || 550 || +150 || 58 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 175 || -29 || Александр Гирда<br>Розничная торговля || 550 || = || 56 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 176 || -28 || Андрей Добров<br>Инвестиции || 550 || = || 54 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 177 || new || Вячеслав Заренков<br>Девелопмент, строительство || 550 || new || 66 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 178 || +13 || Геннадий Козовой<br>Черная металлургия || 550 || +150 || 66 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 179 || -30 || Петр Колбин<br>Инвестиции || 550 || = || 65 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 180 || -30 || Дмитрий Коржев<br>Розничная торговля, горнодобывающая промышленность || 550 || = || 52 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 181 || -60 || Дмитрий Костыгин<br>Розничная торговля || 550 || -150 || 44 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 182 || new || Август Мейер<br>Розничная торговля || 550 || new || 54 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 183 || +10 || Сергей Студенников<br>Розничная торговля || 550 || +150 || 50 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 184 || -31 || Дмитрий Троицкий<br>Розничная торговля, горнодобывающая промышленность || 550 || = || 52 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 185 || -31 || Андрей Андреев<br>Интернет || 500 || = || 43 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 186 || -29 || Михаил Брудно<br>Недвижимость || 500 || = || 57 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 187 || new || Борис Волчек<br>Розничная торговля, недвижимость || 500 || new || 50 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 188 || -29 || Владимир Дубов<br>Недвижимость || 500 || = || 59 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 189 || new || Александр Дюков<br>Нефтехимия || 500 || new || 49 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 190 || +9 || Евгений Зубицкий<br>Черная металлургия || 500 || +150 || 49 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 191 || -31 || Арсен Каноков<br>Строительные рынки, недвижимость || 500 || = || 60 || 3 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 192 || new || Леонид Конобеев<br>Фармацевтика || 500 || new || 55 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 193 || new || Дмитрий Конов<br>Нефтехимия || 500 || new || 46 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 194 || -19 || Егор Кульков<br>Фармацевтика, недвижимость || 500 || +50 || 45 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 195 || -19 || Михаил Куснирович<br>Розничная торговля, недвижимость || 500 || +50 || 50 || 2 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 196 || -32 || Платон Лебедев<br>Недвижимость || 500 || = || 60 || 4 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 197 || new || Александр Орлов<br>Сельское хозяйство || 500 || new || 56 || 1 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 198 || new || Иван Стрешинский<br>Металлургия, телекоммуникации, интернет || 500 || new || 47 || 5 | ||
+ | |--- | ||
+ | | 199 || -5 || Иван Таврин<br>Металлургия, телекоммуникации, интернет || 500 || +100 || 40 || | ||
+ | |--- | ||
+ | | 200 || new || Михаил Шелков<br>Металлургия || 500 || new || 48 || | ||
|} | |} | ||
Версия 23:02, 23 апреля 2017
Место | Изм. за год |
Фамилия | Состояние млн. долл. |
Изм. за год | Возраст | Число детей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Леонид Михельсон Газ, нефтехимия |
18400 | +4000 | 61 | 2 |
2 | +4 | Алексей Мордашов Черная металлургия, машиностроение, туризм |
17500 | +6600 | 51 | 6 |
3 | +5 | Владимир Лисин Металлургия, транспорт |
16100 | +6800 | 60 | 3 |
4 | +1 | Геннадий Тимченко Инвестиции |
16000 | +4600 | 64 | 3 |
5 | -2 | Алишер Усманов Металлургия, интернет, телекоммуникации |
15200 | +2700 | 63 | |
6 | +3 | Вагит Алекперов Нефть, инвестиции |
14500 | +5600 | 66 | 1 |
7 | -5 | Михаил Фридман Нефть, финансы, связь, розничная торговля |
14400 | +1100 | 52 | 4 |
8 | -4 | Владимир Потанин Цветная металлургия |
14300 | +2200 | 56 | 5 |
9 | +2 | Андрей Мельниченко Удобрения, уголь |
13200 | +5000 | 45 | 1 |
10 | -3 | Виктор Вексельберг Алюминий, инвестиции |
12400 | +1900 | 60 | 2 |
11 | -1 | Герман Хан Нефть, финансы, связь, розничная торговля |
9300 | +600 | 55 | 4 |
12 | +1 | Роман Абрамович Металлургия, инвестиции |
9100 | +1500 | 50 | 7 |
13 | +1 | Михаил Прохоров Инвестиции |
8900 | +1300 | 51 | |
14 | +9 | Виктор Рашников Черная металлургия |
8300 | +4500 | 68 | 2 |
15 | -3 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции |
7300 | -400 | 50 | 2 |
16 | -1 | Алексей Кузьмичев Нефть, финансы, связь, розничная торговля |
7200 | +500 | 54 | 1 |
17 | +1 | Андрей Скоч Металлургия, интернет, телекоммуникации, аэропорт |
6900 | +1600 | 51 | 10 |
18 | -1 | Сергей Галицкий Розничная торговля |
6800 | +1100 | 49 | 1 |
19 | +2 | Искандер Махмудов Цветная металлургия, уголь, транспорт |
6500 | +2500 | 53 | 1 |
20 | -4 | Михаил Гуцериев Нефть, уголь, недвижимость, финансы |
6300 | +400 | 59 | 2 |
21 | +24 | Сулейман Керимов Инвестиции |
6300 | +4700 | 51 | 3 |
22 | = | Леонид Федун Нефть, финансы |
6300 | +2400 | 61 | 2 |
23 | +18 | Олег Дерипаска Металлургия, энергетика, финансы, аэропорты, автопром |
